ペット保険「うちの子」なら窓口精算可能!
アイペット対応動物病院なら、便利な窓口精算で保険金の請求手続きが不要(※)!
※アイペット対応動物病院以外でも、日本全国すべての動物病院での診療が補償の対象です(ただし保険金請求書類の提出が必要)。
※後日、診療内容に関してアイペット損保から照会をさせていただく場合や、動物病院でのお支払額との差額精算(追加でのお支払い・お受取り)が生じる場合があります。
通院から入院・手術まで幅広くカバー!
せっかく保険に入っても、ワンちゃん・ネコちゃんの病気やケガが保険の適用外だったらショックですよね?アイペット損保のペット保険「うちの子」は日ごろの通院から入院、手術まで幅広い補償が特長!万が一うちの子が病気やケガを発症しても、安心して治療に専念することができます!
※選べる70%と50%の補償プランあり!
お申込みの際の健康診断は不要!
契約したいって思ったときにすぐに申し込めるのがとっても便利! お申込みは、申込書、インターネット(PC・スマホ・タブレット)からできます!
※加入時に申込書の告知欄にしたがって正確な記入が必要
お客さまの声をご紹介!
アイペット損保にご契約されたお客さまの声を紹介いたします。
「うちの子」にご契約されたお客さまの声
「うちの子ライト」にご契約されたお客さまの声
もっと詳しくアイペット損保!
アイペット損保の商品詳細はこちらからご確認ください。
アイペット損保「うちの子」「うちの子ライト」詳細について
アイペット損保特集!
補償内容も大事だけど…。どんな保険会社なのかも大切ですよね!
アイペット損保特集!
商品名 | ||||
---|---|---|---|---|
プラン名 | うちの子 50% | うちの子 70% | うちの子ライト 90% | |
保険料 | ¥ -,--- | ¥ -,--- | ¥ -,--- | |
月払 | 月払 | 月払 | ||
補償内容について | ||||
通院 | 日額上限 | 1万2千円 | 1万2千円 | 補償対象外 |
限度日数 / 年 | 22日 | 22日 | ||
入院 | 日額上限 | 1万2千円 | 3万円 | 手術1回あたり50万円まで × 年2回まで 手術と手術を含む連続した入院(10日まで)を補償 (1回目と2回目は同様の手術でも補償) |
限度日数 / 年 | 22日 | 22日 | ||
手術 | 1回あたりの 上限金額 |
10万円 | 15万円 | |
限度回数 / 年 | 2回 (1回目と2回目は同様の手術でも補償) |
2回 (1回目と2回目は同様の手術でも補償) |
||
最低支払対象治療費 (免責金額) |
_ | 最低支払対象治療費:3万円 (補償の対象となる額が、この金額に達しない場合は保険金をお支払いできません) |
||
年間支払限度額 | 72万8千円 | 122万4千円 | 100万円 | |
特約 | ペット賠償責任特約 (1事故につき500万円まで) |
ペット賠償責任特約 (1事故につき500万円まで) |
||
割引 | 多頭割引 (2%~3%) |
多頭割引 (2%~3%) |
||
アイペット損保の年齢条件について | ||||
加入可能年齢 | 0歳 | 0歳 | ||
加入可能年齢
(インターネット契約) |
犬:12歳11か月まで
猫:12歳11か月まで |
犬:12歳11か月まで 猫:12歳11か月まで |
||
加入可能年齢 (資料請求から申込み) |
犬:12歳11か月まで 猫:12歳11か月まで |
犬:12歳11か月まで 猫:12歳11か月まで |
||
ペットの健康状態について | ||||
ペットについて | 健康について | 加入時に健康であること | 加入時に健康であること | |
過去の特定疾病罹患歴 | 特定の罹患歴がないこと (アイペット損保指定の特定罹患歴は引受不可) |
特定の罹患歴がないこと (アイペット損保指定の特定罹患歴は引受不可) |
||
予防接種 | 規定なし | 規定なし | ||
健康診断の有無 | 健康状態の告知のみでOK | 健康状態の告知のみでOK | ||
必要な書類等 | ||||
加入時に必要な書類等 | ペットの写真 | ペットの写真(任意) | ||
アイペット損保の窓口精算について | ||||
窓口精算について | 可否 | 窓口精算が可能です。 | 窓口精算には対応しておりません。 | |
対応病院数 | 全国5,879の動物病院(2023年8月時点) | 窓口精算には対応しておりません。 |
【対象】うちの子ライト / うちの子
【概要】
同一のご契約者さまが複数のアイペット損保保険商品にご契約いただきますと、契約数に応じて保険料を割引いたします。
2〜3契約 → 2%割引
4契約以上 → 3%割引
※ご契約成立後に、契約数や契約内容が変更となった場合でも、ご契約成立後の割引率はご継続時まで変更になりません。
※割引後に10円未満が発生した場合には四捨五入し10円単位とします。
うちの子 | うちの子ライト | |
ア行 | ||
アイリッシュ・ウルフハウンド | 犬C | 犬Ⅲ |
アイリッシュ・セター | 犬C | 犬Ⅲ |
秋田犬 | 犬C | 犬Ⅱ |
アフガン・ハウンド | 犬C | 犬Ⅱ |
アーフェンピンシャー | 犬A | 犬Ⅰ |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 犬C | 犬Ⅲ |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 犬B | 犬Ⅱ |
アメリカン・ピット・ブルテリア | 犬C | 犬Ⅱ |
アメリカン・フォックスハウンド | 犬C | 犬Ⅲ |
アラスカン・マラミュート | 犬C | 犬Ⅲ |
イタリアン・グレーハウンド | 犬A | 犬Ⅱ |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 犬B | 犬Ⅰ |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 犬B | 犬Ⅱ |
イングリッシュ・セター | 犬C | 犬Ⅱ |
イングリッシュ・ポインター | 犬C | 犬Ⅱ |
ウィペット | 犬B | 犬Ⅱ |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 犬B | 犬Ⅲ |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 犬A | 犬Ⅰ |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 犬A | 犬Ⅱ |
ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 犬B | 犬Ⅱ |
ウェルシュ・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
エアデール・テリア | 犬C | 犬Ⅲ |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 犬B | 犬Ⅱ |
オーストラリアン・ケルピー | 犬B | 犬Ⅱ |
オーストラリアン・シェパード | 犬C | 犬Ⅲ |
オーストラリアン・シルキー・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
オーストラリアン・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 犬C | 犬Ⅲ |
うちの子 | うちの子ライト | |
カ行 | ||
甲斐犬 | 犬A | 犬Ⅱ |
カニーンヘン・ダックスフンド | 犬A | 犬Ⅰ |
カーリーコーテッド・レトリーバー | 犬C | 犬Ⅲ |
紀州犬 | 犬C | 犬Ⅲ |
キースホンド/ジャーマン・ウルフスピッツ | 犬B | 犬Ⅲ |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 犬B | 犬Ⅱ |
キング・チャールズ・スパニエル | 犬A | 犬Ⅰ |
グレート・デーン | 犬C | 犬Ⅲ |
グレート・ピレニーズ | 犬C | 犬Ⅲ |
グレーハウンド | 犬C | 犬Ⅱ |
ケアーン・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
ケリー・ブルー・テリア | 犬B | 犬Ⅱ |
コーイケルホンディエ | 犬A | 犬Ⅰ |
ゴードン・セター | 犬C | 犬Ⅱ |
コリー(ラフ・コリー) | 犬C | 犬Ⅱ |
コリア・ジンドー・ドッグ | 犬B | 犬Ⅱ |
ゴールデン・レトリーバー | 犬C | 犬Ⅲ |
うちの子 | うちの子ライト | |
サ行 | ||
サモエド | 犬C | 犬Ⅲ |
サルーキ | 犬C | 犬Ⅲ |
シー・ズー | 犬A | 犬Ⅲ |
シェットランド・シープドッグ | 犬A | 犬Ⅱ |
四国犬 | 犬C | 犬Ⅲ |
柴犬(柴・豆柴を含む) | 犬A | 犬Ⅱ |
シベリアン・ハスキー | 犬B | 犬Ⅱ |
ジャイアント・シュナウザー | 犬C | 犬Ⅲ |
ジャック・ラッセル・テリア | 犬A | 犬Ⅱ |
シャー・ペイ | 犬C | 犬Ⅱ |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | 犬C | 犬Ⅱ |
ジャーマン・ポインター | 犬C | 犬Ⅱ |
シーリハム・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
スカイ・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
スキッパーキ | 犬A | 犬Ⅰ |
スコティッシュ・テリア | 犬B | 犬Ⅱ |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | 犬B | 犬Ⅰ |
スタンダード・シュナウザー | 犬B | 犬Ⅱ |
スタンダード・プードル | 犬B | 犬Ⅲ |
スムース・コリー | 犬C | 犬Ⅱ |
セント・バーナード | 犬C | 犬Ⅲ |
うちの子 | うちの子ライト | |
タ行 | ||
ダックスフンド | 犬A | 犬Ⅰ |
ダルメシアン | 犬C | 犬Ⅲ |
ダンディ・ディンモント・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 犬C | 犬Ⅱ |
チベタン・スパニエル | 犬A | 犬Ⅰ |
チベタン・テリア | 犬B | 犬Ⅰ |
チベタン・マスティフ | 犬C | 犬Ⅲ |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 犬A | 犬Ⅰ |
チャウ・チャウ | 犬C | 犬Ⅱ |
チワワ | 犬A | 犬Ⅰ |
狆 | 犬A | 犬Ⅰ |
トイ・プードル | 犬A | 犬Ⅰ |
トイ・フォックス・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
トイ・マンチェスター・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
土佐犬 | 犬C | 犬Ⅲ |
ドゴ・アルヘンティーノ | 犬C | 犬Ⅲ |
ドーベルマン | 犬C | 犬Ⅲ |
うちの子 | うちの子ライト | |
ナ行 | ||
ナポリタン・マスティフ | 犬C | 犬Ⅲ |
日本テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
日本スピッツ | 犬A | 犬Ⅰ |
ノーフォーク・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
ノーリッチ・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
ニューファンドランド | 犬C | 犬Ⅲ |
うちの子 | うちの子ライト | |
ハ行 | ||
パグ | 犬B | 犬Ⅲ |
バセット・ハウンド | 犬C | 犬Ⅱ |
バセンジー | 犬A | 犬Ⅰ |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 犬C | 犬Ⅲ |
パピヨン | 犬A | 犬Ⅰ |
ハリア | 犬B | 犬Ⅱ |
ビアデッド・コリー | 犬C | 犬Ⅲ |
ビション・フリーゼ | 犬A | 犬Ⅰ |
ビーグル | 犬A | 犬Ⅱ |
プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 犬B | 犬Ⅱ |
プチ・ブラバンソン | 犬A | 犬Ⅰ |
ブービエ・デ・フランダース | 犬C | 犬Ⅲ |
プーミー | 犬A | 犬Ⅰ |
フラットコーテッド・レトリーバー | 犬C | 犬Ⅲ |
プーリー | 犬B | 犬Ⅰ |
ブリュッセル・グリフォン | 犬A | 犬Ⅰ |
ブリタニー・スパニエル | 犬B | 犬Ⅱ |
ブル・テリア | 犬C | 犬Ⅱ |
ブルドッグ | 犬C | 犬Ⅲ |
ブルマスティフ | 犬C | 犬Ⅲ |
フレンチ・ブルドッグ | 犬C | 犬Ⅲ |
ペキニーズ | 犬A | 犬Ⅱ |
ベドリントン・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
ベルジアン・グリフォン | 犬A | 犬Ⅰ |
ベルジアン・シェパード・ドッグ | 犬C | 犬Ⅱ |
ボストン・テリア | 犬A | 犬Ⅱ |
ボクサー | 犬C | 犬Ⅱ |
ボーダー・コリー | 犬B | 犬Ⅰ |
ボーダー・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 犬C | 犬Ⅱ |
北海道犬 | 犬B | 犬Ⅱ |
ポメラニアン | 犬A | 犬Ⅱ |
ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 犬B | 犬Ⅱ |
ボルゾイ | 犬C | 犬Ⅱ |
ボロニーズ | 犬A | 犬Ⅰ |
ホワイト・シェパード・ドッグ | 犬C | 犬Ⅲ |
うちの子 | うちの子ライト | |
マ行 | ||
マスティフ | 犬C | 犬Ⅲ |
マルチーズ | 犬A | 犬Ⅱ |
マンチェスター・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
ミニチュア・シュナウザー | 犬A | 犬Ⅱ |
ミニチュア・ダックスフンド | 犬A | 犬Ⅰ |
ミニチュア・ピンシャー | 犬A | 犬Ⅱ |
ミニチュア・プードル | 犬A | 犬Ⅰ |
ミニチュア・ブル・テリア | 犬B | 犬Ⅰ |
うちの子 | うちの子ライト | |
ヤ行 | ||
ヨークシャー・テリア | 犬A | 犬Ⅱ |
ラ行 | ||
ラサ・アプソ | 犬A | 犬Ⅰ |
ラフ・コリー (コリー) | 犬C | 犬Ⅱ |
ラブラドール・レトリーバー | 犬C | 犬Ⅱ |
レオンベルガー | 犬C | 犬Ⅲ |
レークランド・テリア | 犬A | 犬Ⅰ |
ワ行 | ||
ワイアー・フォックス・テリア | 犬B | 犬Ⅱ |
ワイマラナー | 犬C | 犬Ⅲ |
ミックス犬 | ||
「うちの子」ミックス犬12kg未満 | 犬A | - |
「うちの子」ミックス犬12kg以上20kg未満 | 犬B | - |
「うちの子」ミックス犬20kg 以上 | 犬C | - |
「うちの子ライト」ミックス犬16kg未満 | - | 犬Ⅰ |
「うちの子ライト」ミックス犬16kg以上32kg未満 | - | 犬Ⅱ |
「うちの子ライト」ミックス犬32kg以上 | - | 犬Ⅲ |
ペット年齢 | 払込回数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50%プラン | 70%プラン | 犬Ⅰ | 犬Ⅱ | 犬Ⅲ | 猫 | ||||||||
犬A | 犬B | 犬C | 猫 | 犬A | 犬B | 犬C | 猫 | ||||||
0歳 | 月払 | 2,480 | 2,890 | 3,840 | 2,400 | 3,090 | 3,660 | 4,990 | 2,990 | 1,140 | 1,310 | 1,590 | 780 |
年払 | 28,850 | 33,700 | 44,690 | 27,930 | 35,980 | 42,690 | 58,160 | 34,840 | 13,260 | 15,270 | 18,470 | 9,130 | |
1歳 | 月払 | 2,480 | 2,890 | 3,840 | 2,400 | 3,090 | 3,660 | 4,990 | 2,990 | 990 | 1,120 | 1,430 | 830 |
年払 | 28,850 | 33,700 | 44,690 | 27,930 | 35,980 | 42,690 | 58,160 | 34,840 | 11,500 | 13,020 | 16,670 | 9,660 | |
2歳 | 月払 | 2,480 | 2,890 | 3,840 | 2,400 | 3,090 | 3,660 | 4,990 | 2,990 | 1,100 | 1,340 | 1,760 | 890 |
年払 | 28,850 | 33,700 | 44,690 | 27,930 | 35,980 | 42,690 | 58,160 | 34,840 | 12,760 | 15,580 | 20,460 | 10,360 | |
3歳 | 月払 | 2,750 | 3,070 | 4,260 | 2,400 | 3,490 | 3,890 | 5,580 | 2,990 | 1,480 | 1,600 | 2,150 | 960 |
年払 | 32,070 | 35,740 | 49,630 | 27,930 | 40,630 | 45,280 | 65,020 | 34,840 | 17,290 | 18,690 | 25,020 | 11,170 | |
4歳 | 月払 | 3,040 | 3,310 | 4,850 | 2,470 | 3,890 | 4,230 | 6,370 | 3,120 | 1,760 | 1,890 | 2,520 | 1,040 |
年払 | 35,410 | 38,620 | 56,550 | 28,740 | 45,290 | 49,280 | 74,170 | 36,340 | 20,540 | 21,990 | 29,390 | 12,110 | |
5歳 | 月払 | 3,340 | 3,570 | 5,470 | 2,610 | 4,310 | 4,590 | 7,200 | 3,260 | 2,140 | 2,250 | 2,820 | 1,130 |
年払 | 38,890 | 41,600 | 63,680 | 30,350 | 50,170 | 53,430 | 83,940 | 37,950 | 24,880 | 26,200 | 32,810 | 13,150 | |
6歳 | 月払 | 3,650 | 3,830 | 6,080 | 2,850 | 4,750 | 4,950 | 8,060 | 3,550 | 2,370 | 2,720 | 3,160 | 1,230 |
年払 | 42,550 | 44,660 | 70,860 | 33,170 | 55,290 | 57,680 | 93,910 | 41,390 | 27,590 | 31,690 | 36,800 | 14,320 | |
7歳 | 月払 | 3,980 | 4,220 | 6,730 | 3,150 | 5,190 | 5,490 | 9,020 | 3,940 | 2,620 | 3,050 | 3,630 | 1,330 |
年払 | 46,410 | 49,170 | 78,430 | 36,720 | 60,470 | 63,940 | 105,070 | 45,880 | 30,490 | 35,540 | 42,310 | 15,480 | |
8歳 | 月払 | 4,330 | 4,660 | 7,410 | 3,530 | 5,670 | 6,110 | 9,980 | 4,410 | 2,930 | 3,440 | 3,910 | 1,430 |
年払 | 50,500 | 54,270 | 86,330 | 41,090 | 66,070 | 71,220 | 116,290 | 51,420 | 34,110 | 40,110 | 45,540 | 16,650 | |
9歳 | 月払 | 4,800 | 5,240 | 8,290 | 3,980 | 6,330 | 6,930 | 11,210 | 4,990 | 3,270 | 3,680 | 4,220 | 1,540 |
年払 | 55,940 | 61,070 | 96,530 | 46,420 | 73,700 | 80,720 | 130,560 | 58,190 | 38,080 | 42,860 | 49,150 | 17,940 | |
10歳 | 月払 | 5,270 | 5,850 | 9,150 | 3,980 | 6,990 | 7,780 | 12,550 | 4,990 | 3,670 | 3,950 | 4,560 | 1,540 |
年払 | 61,420 | 68,160 | 106,640 | 46,420 | 81,380 | 90,600 | 146,210 | 58,190 | 42,790 | 45,970 | 53,140 | 17,940 | |
11歳 | 月払 | 5,800 | 6,600 | 10,010 | 3,980 | 7,720 | 8,820 | 13,910 | 4,990 | 3,990 | 4,210 | 4,940 | 1,540 |
年払 | 67,580 | 76,950 | 116,610 | 46,420 | 89,950 | 102,750 | 162,020 | 58,190 | 46,540 | 49,080 | 57,510 | 17,940 | |
12歳 | 月払 | 6,360 | 7,600 | 11,460 | 3,980 | 8,510 | 9,950 | 15,650 | 4,990 | 4,270 | 4,660 | 5,330 | 1,540 |
年払 | 74,140 | 88,500 | 133,490 | 46,420 | 99,200 | 115,970 | 182,300 | 58,190 | 49,740 | 54,280 | 62,120 | 17,940 |
アイペット損保:募2407-100(26.05)
【引受保険会社名】
アイペット損害保険株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目6番15号
NBF 豊洲ガーデンフロント6階
【ペット保険募集代理店】
合同会社東京六大陸
〒240-0115 神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-9-18 R1
【代理店の立場】
当社は保険会社の代理店であり当サイト上で保険契約の締結の媒介を行うものです。保険契約締結の代理権および告知受領権は有しておりません。