
ペット保険のFPC
※クリックするとFPCのページへジャンプします。


フィット・マックス 全6プラン比較表 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 |
|
|
||||
保険料について |
月払 |
月払 |
||||
保険料 |
¥ -,--- |
¥ -,--- |
¥ -,--- |
¥ -,--- |
¥ -,--- |
¥ -,--- |
補償割合 |
50% |
70% |
90% |
50% |
70% |
90% |
通院の補償 |
通院・入院・手術 |
年間60万円まで |
||||
入院の補償 |
年間60万円まで |
|||||
手術の補償 |
年間60万円まで |
|||||
年間支払限度額 |
100万円 |
180万円 |
||||
新規加入可能年齢、更新可能な年齢について |
||||||
加入可能年齢・下限 |
生後30日以上 |
|||||
加入可能年齢 |
7才未満 |
|||||
継続可能年齢 |
終身継続可能です |
|||||
ペット保険の健康について |
||||||
過去にかかったことのある病気について |
以下記載の疾病の罹患歴がないこと
犬パルボウイルス感染症、犬ジステンパー感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、アデノウィルス2型感染症、レプトスピラ感染症黄疸型及びカニコーラ型、フィラリア感染症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウィルス感染症、狂犬病 |
|||||
その他、加入条件など |
||||||
加入可能などうぶつ |
家庭でペット(愛玩用)として飼育する犬または猫
|
|||||
健康診断 |
どうぶつ病院の健康診断受診の必要はありません |
|||||
| 加入時に必要な書類等 | 血統書、ワクチン接種証明書または販売契約書付き、もしくは生体特定用マイクロチップを埋め込んでいること |
|||||
その他 |
||||||
更新について |
特定傷病等不担保特約あり。特定の傷病が継続時に保険の対象外と設定される可能性があります。 |
|||||
※クリックするとFPCのページへジャンプします。

「ペットほけんフィット」と「ペットほけんマックス」
どちらもお手頃な保険料で通院・入院・手術をカバー!免責金額なし!
FPCのペットほけんは、お手頃な保険料で一度に大きな出費となりがちな手術はもちろん、費用がかさみやすい通院や入院もカバーする充実の補償内容です。また、免責金額の設定がありませんので、少額の治療費でもご請求いただけます。
(※補償の対象外となる項目もございます。詳細は、重要事項説明書及び犬猫医療保険普通保険約款でご確認ください。)
ペットほけんフィットは、通院・入院・手術の区分なしで、年間100万円まで補償!
ペットほけんフィットでは、年間100万円の補償額以内なら、通院・入院・手術の区分なしで保険金が支払われます。
例えば通院のみで100万円、手術と入院で100万円というケースでも安心の商品設計です。
通院の補償に日額制限、日数制限なし!
ペットほけんフィット、ペットほけんマックス、どちらも通院日額の制限、通院日数の制限がありません。安心して治療に専念していただけます。
ペットほけんフィット : 通院・入院・手術の区分なしで年間100万円までの補償。通院日額、通院日数に制限がありません。
ペットほけんマックス : 通院補償 年間60万円まで。通院補償の限度額内であれば、通院日額、通院日数の制限はありません。
入院の補償に日額制限、日数制限なし!
ペットほけんフィット、ペットほけんマックス、どちらも入院日額の制限、入院日数、入院回数の制限がありません。安心して治療に専念していただけます。
ペットほけんフィット : 通院・入院・手術の区分なしで年間100万円までの補償。入院日額、入院日数の制限もありません。
ペットほけんマックス : 入院補償 年間60万円まで。入院補償の限度額内であれば、入院日額、入院日数の制限はありません。
手術の補償に回数制限、1回あたりの限度額なし!
ペットほけんフィット、ペットほけんマックス、どちらも手術回数の制限、1回あたりの限度額の設定がありません。安心して治療に専念していただけます。
ペットほけんフィット : 通院・入院・手術の区分なしで年間100万円までの補償。手術回数、1回あたりの限度額もありません。
ペットほけんマックス : 手術補償 年間60万円まで。手術補償の限度額内であれば、手術回数、1回あたりの限度額はありません。
全国すべての動物病院に対応!
獣医療法に基づき開設の届出を行っている動物病院、診療所その他の診療設備となります。
もっと詳しくFPC!
FPCの商品詳細はこちらからご確認ください。
FPC「ペットほけんフィット・マックス」詳細について
| ア行 | |
| アイリッシュ・ウルフハウンド | 大型犬 |
| アイリッシュ・セター | 大型犬 |
| 秋田犬 | 大型犬 |
| アフガン・ハウンド | 大型犬 |
| アーフェンピンシャー | 小型犬 |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
| アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 中型犬 |
| アメリカン・ピット・ブルテリア | 大型犬 |
| アメリカン・フォックスハウンド | 中型犬 |
| アラスカン・マラミュート | 大型犬 |
| イタリアン・グレーハウンド | 小型犬 |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
| イングリッシュ・セター | 大型犬 |
| イングリッシュ・ポインター | 大型犬 |
| ウィペット | 中型犬 |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 中型犬 |
| ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 中型犬 |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 中型犬 |
| ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
| ウェルシュ・テリア | 中型犬 |
| エアデール・テリア | 中型犬 |
| オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 中型犬 |
| オーストラリアン・ケルピー | 中型犬 |
| オーストラリアン・シェパード | 中型犬 |
| オーストラリアン・シルキー・テリア | 小型犬 |
| オーストラリアン・テリア | 小型犬 |
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 大型犬 |
| カ行 | |
| 甲斐犬 | 中型犬 |
| カニーンヘン・ダックスフンド | 小型犬 |
| カーリーコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
| 紀州犬 | 中型犬 |
| キースホンド/ジャーマン・ウルフスピッツ | 中型犬 |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
| キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
| グレート・デーン | 大型犬 |
| グレート・ピレニーズ | 大型犬 |
| グレーハウンド | 大型犬 |
| ケアーン・テリア | 小型犬 |
| ケリー・ブルー・テリア | 中型犬 |
| コーイケルホンディエ | 中型犬 |
| ゴードン・セター | 大型犬 |
| コリー | 大型犬 |
| コリア・ジンドー・ドッグ | 中型犬 |
| ゴールデン・レトリーバー | 大型犬 |
| サ行 | |
| サモエド | 中型犬 |
| サルーキ | 中型犬 |
| シー・ズー | 小型犬 |
| シェットランド・シープドッグ | 中型犬 |
| 四国犬 | 中型犬 |
| 柴犬(柴・豆柴を含む) | 中型犬 |
| シベリアン・ハスキー | 大型犬 |
| ジャイアント・シュナウザー | 大型犬 |
| ジャック・ラッセル・テリア | 小型犬 |
| シャー・ペイ | 中型犬 |
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
| ジャーマン・ポインター | 中型犬 |
| シーリハム・テリア | 小型犬 |
| スカイ・テリア | 小型犬 |
| スキッパーキ | 小型犬 |
| スコティッシュ・テリア | 中型犬 |
| スタッフォードシャー・ブル・テリア | 中型犬 |
| スタンダード・シュナウザー | 中型犬 |
| スタンダード・プードル | 中型犬 |
| スムース・コリー | 体重による分類 |
| セント・バーナード | 大型犬 |
| タ行 | |
| ダルメシアン | 大型犬 |
| ダンディ・ディンモント・テリア | 小型犬 |
| チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 大型犬 |
| チベタン・スパニエル | 小型犬 |
| チベタン・テリア | 中型犬 |
| チベタン・マスティフ | 大型犬 |
| チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 小型犬 |
| チャウ・チャウ | 中型犬 |
| チワワ | 小型犬 |
| 狆 | 小型犬 |
| トイ・プードル | 小型犬 |
| トイ・フォックス・テリア | 体重による分類 |
| トイ・マンチェスター・テリア | 小型犬 |
| 土佐犬 | 大型犬 |
| ドゴ・アルヘンティーノ | 大型犬 |
| ドーベルマン | 大型犬 |
| ナ行 | |
| ナポリタン・マスティフ | 大型犬 |
| 日本テリア | 小型犬 |
| 日本スピッツ | 中型犬 |
| ノーフォーク・テリア | 小型犬 |
| ノーリッチ・テリア | 小型犬 |
| ニューファンドランド | 大型犬 |
| ハ行 | |
| パグ | 小型犬 |
| バセット・ハウンド | 中型犬 |
| バセンジー | 中型犬 |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 大型犬 |
| パピヨン | 小型犬 |
| ハリア | 大型犬 |
| ビアデッド・コリー | 中型犬 |
| ビション・フリーゼ | 小型犬 |
| ビーグル | 中型犬 |
| プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 中型犬 |
| プチ・ブラバンソン | 小型犬 |
| ブービエ・デ・フランダース | 大型犬 |
| プーミー | 中型犬 |
| フラットコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
| プーリー | 中型犬 |
| ブリュッセル・グリフォン | 小型犬 |
| ブリタニー・スパニエル | 中型犬 |
| ブル・テリア | 中型犬 |
| ブルドッグ | 大型犬 |
| ブルマスティフ | 大型犬 |
| フレンチ・ブルドッグ | 中型犬 |
| ペキニーズ | 小型犬 |
| ベドリントン・テリア | 中型犬 |
| ベルジアン・グリフォン | 体重による分類 |
| ベルジアン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
| ボストン・テリア | 中型犬 |
| ボクサー | 大型犬 |
| ボーダー・コリー | 中型犬 |
| ボーダー・テリア | 小型犬 |
| ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 中型犬 |
| 北海道犬 | 中型犬 |
| ポメラニアン | 小型犬 |
| ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 中型犬 |
| ボルゾイ | 大型犬 |
| ボロニーズ | 小型犬 |
| ホワイト・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
| マ行 | |
| マスティフ | 大型犬 |
| マルチーズ | 小型犬 |
| マンチェスター・テリア | 小型犬 |
| ミニチュア・シュナウザー | 小型犬 |
| ミニチュア・ダックスフンド | 小型犬 |
| ミニチュア・ピンシャー | 小型犬 |
| ミニチュア・プードル | 小型犬 |
| ミニチュア・ブル・テリア | 中型犬 |
| ヤ行 | |
| ヨークシャー・テリア | 小型犬 |
| ラ行 | |
| ラサ・アプソ | 小型犬 |
| ラフ・コリー | 体重による分類 |
| ラブラドール・レトリーバー | 大型犬 |
| レオンベルガー | 大型犬 |
| レークランド・テリア | 小型犬 |
| ワ行 | |
| ワイアー・フォックス・テリア | 小型犬 |
| ワイマラナー | 大型犬 |
| ミックス犬 | |
| ミックス犬 8か月以上:8kg未満 | 小型犬 |
| ミックス犬 8か月以上:8kg以上〜25kg未満 | 中型犬 |
| ミックス犬 8か月以上:25kg以上 | 大型犬 |
| ※ミックス犬の場合、上記体重にかかわらず、「両親の犬種がともにわかっている場合は、いずれか大きい型」「片方の親の犬種のみ分かっている場合は、わかっている親の型」となります。 ※ペットの分類については、FPCホームページもしくはパンフレットでご確認ください。 |
|
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||
| 4歳以下 | 分割月払い | 1,210円 | 1,800円 | 2,280円 | 940円 |
| 一括年払い | 13,580円 | 20,560円 | 26,410円 | 10,250円 | |
| 5〜8歳 | 分割月払い | 1,700円 | 2,100円 | 3,530円 | 1,160円 |
| 一括年払い | 19,370円 | 24,230円 | 41,410円 | 12,910円 | |
| 9〜11歳 | 分割月払い | 3,030円 | 3,570円 | 5,330円 | 1,830円 |
| 一括年払い | 35,420円 | 41,820円 | 62,950円 | 20,980円 | |
| 12歳以上 | 分割月払い | 5,020円 | 6,230円 | 9,290円 | 2,990円 |
| 一括年払い | 59,240円 | 73,820円 | 110,520円 | 34,920円 | |
※新規加入が可能な年齢は7歳未満までです
※今後の商品改定等により保険料が変更となる場合があります
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||
| 4歳以下 | 分割月払い | 1,550円 | 2,300円 | 2,920円 | 1,190円 |
| 一括年払い | 17,590円 | 26,600円 | 34,000円 | 13,270円 | |
| 5〜8歳 | 分割月払い | 2,180円 | 2,710円 | 4,560円 | 1,490円 |
| 一括年払い | 25,110円 | 31,540円 | 53,740円 | 16,860円 | |
| 9〜11歳 | 分割月払い | 3,920円 | 4,670円 | 6,980円 | 2,380円 |
| 一括年払い | 46,080円 | 55,020円 | 82,820円 | 27,600円 | |
| 12歳以上 | 分割月払い | 6,430円 | 8,180円 | 12,110円 | 3,900円 |
| 一括年払い | 76,170円 | 97,120円 | 144,330円 | 45,850円 | |
※新規加入が可能な年齢は7歳未満までです
※今後の商品改定等により保険料が変更となる場合があります
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||
| 4歳以下 | 分割月払い | 2,040円 | 3,030円 | 3,830円 | 1,560円 |
| 一括年払い | 23,440円 | 35,380円 | 44,940円 | 17,680円 | |
| 5〜8歳 | 分割月払い | 2,870円 | 3,600円 | 6,040円 | 1,950円 |
| 一括年払い | 33,460円 | 42,170円 | 71,430円 | 22,380円 | |
| 9〜11歳 | 分割月払い | 5,210円 | 6,240円 | 9,380円 | 3,190円 |
| 一括年払い | 61,470円 | 73,930円 | 111,620円 | 37,280 | |
| 12歳以上 | 分割月払い | 8,520円 | 11,000円 | 15,350円 | 5,240円 |
| 一括年払い | 101,260円 | 131,040円 | 183,210円 | 61,930円 | |
※新規加入が可能な年齢は7歳未満までです
※今後の商品改定等により保険料が変更となる場合があります
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||
| 4歳以下 | 分割月払い | 1,230円 | 1,820円 | 2,350円 | 980円 |
| 一括年払い | 13,710円 | 20,840円 | 27,150円 | 10,800円 | |
| 5〜8歳 | 分割月払い | 1,710円 | 2,140円 | 3,610円 | 1,210円 |
| 一括年払い | 19,540円 | 24,740円 | 42,350円 | 13,520円 | |
| 9〜11歳 | 分割月払い | 3,070円 | 3,660円 | 5,500円 | 1,900円 |
| 一括年払い | 35,850円 | 42,980円 | 64,950円 | 21,800円 | |
| 12歳以上 | 分割月払い | 5,190円 | 6,310円 | 9,300円 | 3,320円 |
| 一括年払い | 61,230円 | 74,740円 | 110,570円 | 38,900円 | |
※新規加入が可能な年齢は7歳未満までです
※今後の商品改定等により保険料が変更となる場合があります
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||
| 4歳以下 | 分割月払い | 1,560円 | 2,330円 | 3,000円 | 1,250円 |
| 一括年払い | 17,740円 | 26,910円 | 34,970円 | 13,980円 | |
| 5〜8歳 | 分割月払い | 2,200円 | 2,760円 | 4,660円 | 1,550円 |
| 一括年払い | 25,370円 | 32,130円 | 54,890円 | 17,650円 | |
| 9〜11歳 | 分割月払い | 3,980円 | 4,780円 | 7,200円 | 2,470円 |
| 一括年払い | 46,730円 | 56,370円 | 85,460円 | 28,680円 | |
| 12歳以上 | 分割月払い | 6,670円 | 8,280円 | 12,130円 | 4,330円 |
| 一括年払い | 79,040円 | 98,330円 | 144,510円 | 50,980円 | |
※新規加入が可能な年齢は7歳未満までです
※今後の商品改定等により保険料が変更となる場合があります
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | ||
| 4歳以下 | 分割月払い | 2,050円 | 3,060円 | 3,930円 | 1,630円 |
| 一括年払い | 23,640円 | 35,750円 | 46,150円 | 18,570円 | |
| 5〜8歳 | 分割月払い | 2,900円 | 3,650円 | 6,130円 | 2,040円 |
| 一括年払い | 33,820円 | 42,760円 | 72,600円 | 23,540円 | |
| 9〜11歳 | 分割月払い | 5,290円 | 6,380円 | 9,640円 | 3,290円 |
| 一括年払い | 62,450円 | 75,510円 | 114,680円 | 38,500円 | |
| 12歳以上 | 分割月払い | 8,780円 | 11,140円 | 15,580円 | 5,800円 |
| 一括年払い | 104,360円 | 132,670円 | 185,970円 | 68,600円 | |
※新規加入が可能な年齢は7歳未満までです
※今後の商品改定等により保険料が変更となる場合があります
※クリックするとFPCのページへジャンプします。
株式会社FPC
0120-56-3912
受付時間 : 平日 10:00~17:00
(年末年始を除く)
代理店:合同会社東京六大陸
【ご注意】
※ このページは、FPCの「ペットほけんフィット」「ペットほけんマックス」のごく簡単な説明を記載したものです。ご契約をご検討いただく際には、FPCのホームページ、パンフレット、重要事項説明書や約款で商品の詳細をご確認ください。
※ 保険商品の内容をご理解いただくための事項、保険金をお支払できない主な場合などの保険契約者にとって不利益になる事項や特にご注意いただきたい事項を重要事項説明書に記載しておりますので、ご契約前に必ずご確認ください。
【保険会社承認番号】
FPC:TORO-KY250219-116(25.10)
【ペット保険募集代理店】
合同会社東京六大陸
神奈川県鎌倉市長谷2-1-7 サテライトユイガハマ R2
【代理店の立場】
当社は保険会社の代理店であり当サイト上で保険契約の締結の媒介を行うものです。保険契約締結の代理権および告知受領権は有しておりません。
保険契約は、お客さまの保険契約のお申込みに対して保険会社が引受けの承諾を行った場合に限り成立します。