通院・入院・手術を全て補償した最安クラスの保険料です
月間1,590円(5歳未満の場合)から手術・入院・通院(ガンなども含みます)の50%を補償します。(※50%補償プランの場合)
保険料の安さと充実の補償内容のバランスが高く評価されています!
年間最高85万円の補償が魅力です。
通院・・・12,500円/日(年間上限30日まで)
入院・・・125,000円/入院(年間上限3入院まで) ※1入院とは、入院から退院までをいいます。
手術・・・100,000円/手術(年間上限1手術まで)
保険料が上がり続けないフラットな料金設計が大人気!
1,590円/月(0~4歳)、2,390円/月(5~8歳)、9歳以降はペットの分類(小型犬・中型犬・大型犬・猫)に応じたフラットな料金設計で安心できる保険です。(※50%補償プランの場合)
全国すべての動物病院が対象!
獣医療法に基づき開設の届出を行っている動物病院、診療所その他の診療設備となります。
お客様の声を紹介します。
FPC社にご契約されたお客様の声を紹介いたします。 FPC社のお客様の声はこちら
もっと詳しくFPC!
FPCの商品詳細はこちらからご確認ください。
FPC「フリーペット保険」詳細について
FPCのペット保険 「フリーペットほけん」 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | フリーペットほけん50%補償プラン | フリーペットほけん70%補償プラン | ||
保険料 | ¥ -,--- | ¥ -,--- | ||
保険料について | 月払 | 月払 | ||
補償割合 | 50% | 70% | ||
補償の内容について | ||||
通院 | 日額上限 | 12,500円 | 12,500円 | |
限度日数 / 年 | 30日 | 30日 | ||
入院 | 日額上限 | 1入院あたり 125,000円 (入院日数の制限なし) |
1入院あたり 125,000円 (入院日数の制限なし) |
|
限度回数 / 年 | 3入院まで | 3入院まで | ||
手術 | 1回あたりの上限金額 | 10万円 | 10万円 | |
限度回数 / 年 | 1回 | 1回 | ||
年間支払限度額 (特約を除く) |
85万円 | 85万円 | ||
自動付帯の特約 | _ | _ | ||
割引 | _ | _ | ||
年齢条件について | ||||
加入可能年齢・下限 |
|
|||
加入可能年齢 |
9才未満の犬または猫 |
|||
継続可能年齢 | 一生涯補償します |
|||
ペットの健康について | ||||
ペットについて | 健康について | - | ||
過去の特定疾病罹患歴 | 犬パルボウイルス感染症、ジステンパー感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、アデノウィルス2型感染症、レプトスピラ感染症、黄疸型及びカニコーラ型、フィラリア感染症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウィルス感染症、狂犬病 | |||
加入条件 | ・ワクチン接種証明書 ・血統書 ・販売店での契約書 ・マイクロチップ のいずれか一つ以上が必要 |
|||
健康診断の有無 | 健康状態の告知のみでOK |
ア行 | |
アイリッシュ・ウルフハウンド | 大型犬 |
アイリッシュ・セター | 大型犬 |
秋田犬 | 大型犬 |
アフガン・ハウンド | 大型犬 |
アーフェンピンシャー | 小型犬 |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 中型犬 |
アメリカン・ピット・ブルテリア | 大型犬 |
アメリカン・フォックスハウンド | 中型犬 |
アラスカン・マラミュート | 大型犬 |
イタリアン・グレーハウンド | 小型犬 |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
イングリッシュ・セター | 大型犬 |
イングリッシュ・ポインター | 大型犬 |
ウィペット | 中型犬 |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 中型犬 |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 中型犬 |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 中型犬 |
ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
ウェルシュ・テリア | 中型犬 |
エアデール・テリア | 中型犬 |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 中型犬 |
オーストラリアン・ケルピー | 中型犬 |
オーストラリアン・シェパード | 中型犬 |
オーストラリアン・シルキー・テリア | 小型犬 |
オーストラリアン・テリア | 小型犬 |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 大型犬 |
カ行 | |
甲斐犬 | 中型犬 |
カニーンヘン・ダックスフンド | 小型犬 |
カーリーコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
紀州犬 | 中型犬 |
キースホンド/ジャーマン・ウルフスピッツ | 中型犬 |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
グレート・デーン | 大型犬 |
グレート・ピレニーズ | 大型犬 |
グレーハウンド | 大型犬 |
ケアーン・テリア | 小型犬 |
ケリー・ブルー・テリア | 中型犬 |
コーイケルホンディエ | 中型犬 |
ゴードン・セター | 大型犬 |
コリー | 大型犬 |
コリア・ジンドー・ドッグ | 中型犬 |
ゴールデン・レトリーバー | 大型犬 |
サ行 | |
サモエド | 中型犬 |
サルーキ | 中型犬 |
シー・ズー | 小型犬 |
シェットランド・シープドッグ | 中型犬 |
四国犬 | 中型犬 |
柴犬(柴・豆柴を含む) | 中型犬 |
シベリアン・ハスキー | 大型犬 |
ジャイアント・シュナウザー | 大型犬 |
ジャック・ラッセル・テリア | 小型犬 |
シャー・ペイ | 中型犬 |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
ジャーマン・ポインター | 中型犬 |
シーリハム・テリア | 小型犬 |
スカイ・テリア | 小型犬 |
スキッパーキ | 小型犬 |
スコティッシュ・テリア | 中型犬 |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | 中型犬 |
スタンダード・シュナウザー | 中型犬 |
スタンダード・プードル | 中型犬 |
スムース・コリー | 体重による分類 |
セント・バーナード | 大型犬 |
タ行 | |
ダルメシアン | 大型犬 |
ダンディ・ディンモント・テリア | 小型犬 |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 大型犬 |
チベタン・スパニエル | 小型犬 |
チベタン・テリア | 中型犬 |
チベタン・マスティフ | 大型犬 |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 小型犬 |
チャウ・チャウ | 中型犬 |
チワワ | 小型犬 |
狆 | 小型犬 |
トイ・プードル | 小型犬 |
トイ・フォックス・テリア | 体重による分類 |
トイ・マンチェスター・テリア | 小型犬 |
土佐犬 | 大型犬 |
ドゴ・アルヘンティーノ | 大型犬 |
ドーベルマン | 大型犬 |
ナ行 | |
ナポリタン・マスティフ | 大型犬 |
日本テリア | 小型犬 |
日本スピッツ | 中型犬 |
ノーフォーク・テリア | 小型犬 |
ノーリッチ・テリア | 小型犬 |
ニューファンドランド | 大型犬 |
ハ行 | |
パグ | 小型犬 |
バセット・ハウンド | 中型犬 |
バセンジー | 中型犬 |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 大型犬 |
パピヨン | 小型犬 |
ハリア | 大型犬 |
ビアデッド・コリー | 中型犬 |
ビション・フリーゼ | 小型犬 |
ビーグル | 中型犬 |
プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 中型犬 |
プチ・ブラバンソン | 小型犬 |
ブービエ・デ・フランダース | 大型犬 |
プーミー | 中型犬 |
フラットコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
プーリー | 中型犬 |
ブリュッセル・グリフォン | 小型犬 |
ブリタニー・スパニエル | 中型犬 |
ブル・テリア | 中型犬 |
ブルドッグ | 大型犬 |
ブルマスティフ | 大型犬 |
フレンチ・ブルドッグ | 中型犬 |
ペキニーズ | 小型犬 |
ベドリントン・テリア | 中型犬 |
ベルジアン・グリフォン | 体重による分類 |
ベルジアン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
ボストン・テリア | 中型犬 |
ボクサー | 大型犬 |
ボーダー・コリー | 中型犬 |
ボーダー・テリア | 小型犬 |
ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 中型犬 |
北海道犬 | 中型犬 |
ポメラニアン | 小型犬 |
ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 中型犬 |
ボルゾイ | 大型犬 |
ボロニーズ | 小型犬 |
ホワイト・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
マ行 | |
マスティフ | 大型犬 |
マルチーズ | 小型犬 |
マンチェスター・テリア | 小型犬 |
ミニチュア・シュナウザー | 小型犬 |
ミニチュア・ダックスフンド | 小型犬 |
ミニチュア・ピンシャー | 小型犬 |
ミニチュア・プードル | 小型犬 |
ミニチュア・ブル・テリア | 中型犬 |
ヤ行 | |
ヨークシャー・テリア | 小型犬 |
ラ行 | |
ラサ・アプソ | 小型犬 |
ラフ・コリー | 体重による分類 |
ラブラドール・レトリーバー | 大型犬 |
レオンベルガー | 大型犬 |
レークランド・テリア | 小型犬 |
ワ行 | |
ワイアー・フォックス・テリア | 小型犬 |
ワイマラナー | 大型犬 |
ミックス犬 | |
ミックス犬 8か月以上:8kg未満 | 小型犬 |
ミックス犬 8か月以上:8kg以上〜25kg未満 | 中型犬 |
ミックス犬 8か月以上:25kg以上 | 大型犬 |
小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | |
4歳以下 | 分割月払い 1,590円 | |||
一括年払い 16,950円 | ||||
5〜8歳 | 分割月払い 2,390円 | |||
一括年払い 25,500円 | ||||
9〜11歳 | 分割月払い 2,390円 | 分割月払い 2,920円 | 分割月払い 3,200円 | 分割月払い 2,390円 |
一括年払い 25,500円 | 一括年払い 31,200円 | 一括年払い 34,150円 | 一括年払い 25,500円 | |
12歳以上 | 分割月払い 3,020円 | 分割月払い 3,640円 | 分割月払い 3,890円 | 分割月払い 2,620円 |
一括年払い 32,250円 | 一括年払い 38,900円 | 一括年払い 41,550円 | 一括年払い 27,950円 |
小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | |
4歳以下 | 分割月払い 1,950円 | |||
一括年払い 21,250円 | ||||
5〜8歳 | 分割月払い 2,930円 | |||
一括年払い 31,950円 | ||||
9〜11歳 | 分割月払い 2,930円 | 分割月払い 3,570円 | 分割月払い 3,910円 | 分割月払い 2,930円 |
一括年払い 31,950円 | 一括年払い 38,850円 | 一括年払い 42,550円 | 一括年払い 31,950円 | |
12歳以上 | 分割月払い 3,690円 | 分割月払い 4,450円 | 分割月払い 4,750円 | 分割月払い 3,180円 |
一括年払い 40,200円 | 一括年払い 48,500円 | 一括年払い 51,800円 | 一括年払い 34,700円 |
株式会社エフ・ピー・シー
0120-56-3912
受付時間 : 平日 10:00~17:00
(年末年始を除く)
代理店:合同会社東京六大陸
【保険会社承認番号】
FPC:TOGC-ST180926-009
【ペット保険募集代理店】
合同会社東京六大陸
神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-8-9 鎌工会館303
【代理店の立場】
当社は保険会社の代理店であり当サイト上で保険契約の締結の媒介を行うものです。保険契約締結の代理権および告知受領権は有しておりません。