※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
充実な保障内容であらゆる治療費をしっかりと保障します!
犬・猫はもちろん、うさぎ等小動物、鳥類、爬虫類まで幅広くご加入いただけます!充実の保障内容と年齢が上がっても保険料は変わらないため、安心して長くご継続いただける商品をご用意しております。
保障割合100%! 保険料は年齢が上がっても変わりません!
各プランの保障限度額まで治療費の実費をお支払いいたします。保険料は継続専用のシニアプランに変更となる際に一度上がるだけ。
※商品改定により保険料が変更となることがあります。
保障内容重視、保険料重視と様々にニーズにご対応できるよう選べる複数プランをご用意!
100%プランの中でも保障内容によってプランが分かれます。保障内容重視、保険料重視、バランス重視と、どのニーズにも対応いたします。
SBIプリズム少短のペット保険 「プリズムコール」プラン一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | プレミアムオレンジプランⅡ | グリーンプランⅡ | ホワイトプランⅡ | |
保険料 | ¥ -,--- | ¥ -,--- | ¥ -,--- | |
保険料について | 月払い ※上記の表示はインターネット割引3%適用済み保険料です |
|||
保障割合 | 100% | |||
通院 | 日額上限 | 5,000円 | 6,000円 | 保障対象外 |
限度日数 / 年 | 60日 | 60日 | ||
入院 | 日額上限 | 10,000円 | 12,000円 | 1万5千円 |
限度日数 / 年 | 30日 | 60日 | 30日 | |
手術 | 1回あたりの 上限金額 |
手術:6万円/回 ガン手術:9万/回 |
手術:9万円/回 ガン手術:15万/回 |
手術:15万円/回 ガン手術:20万/回 |
限度日数 / 年 | 手術・ガン手術通算して2回 | |||
年間支払限度額 | 87万円 | 147万円 | 94万円 | |
その他の保障 | 葬祭保険金 / 3万円 高度後遺障害保険金 / 5万円 診断書費用保険金1万円 / 年 |
|||
割引 | 多頭割引:(2~3頭)5%、(4頭以上)8% インターネット契約割引:3% ※初年度のみ。2年目以降は適用されません。 【ご注意】多頭割引とインターネット契約割引は併用できません。 |
|||
年齢条件について | ||||
加入可能年齢・下限 | 生後60日以降 | |||
加入可能年齢 |
犬:満8歳未満 猫:満8歳未満 |
|||
継続可能年齢 | 一生涯保障します 以下に記載の年齢ではシニア専用更新プランにて継続いたします。 犬:満12歳以上 猫:満12歳以上 |
|||
ペットの健康について | ||||
ペットについて | 健康について | 加入時に健康であること | ||
過去の特定疾病罹患歴 | 特定の罹患歴がないこと (SBIプリズム少短指定の特定罹患歴) |
|||
予防接種 | 設定なし | |||
健康診断の有無 | 健康状態の告知のみでOK |
ご契約者向け付帯サービス | |||
---|---|---|---|
獣医師相談サービス 『ほっとダイヤル24』(犬猫専用) |
お電話によるご相談を24時間365日、経験豊富な獣医師にご相談いただけます。 「今すぐ病院に連れて行くほどではないけれど、なんだか元気がない…。」 そんな時にご利用ください。 対象:SBIプリズムのペット(犬・猫)保険ご契約者さま |
※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
シニア専用更新プランは継続・更新のみのお取り扱いです。新規のお取り扱いはございません。
シニア専用更新プラン | |||
---|---|---|---|
商品名 | シルバープランⅡ | ||
保険料 | 小型犬 : 5,790円 / 月 中型犬 : 6,530円 / 月 大型犬 : 8,580円 / 月 猫 : 4,630円 / 月 |
||
保障割合 | 100% | ||
通院 | 日額上限 | 5千円 | |
限度日数 / 年 | 20日 / 年 | ||
入院 | 日額上限 | 1万円 | |
限度日数 / 年 | 20日 / 年 | ||
手術 | 1回あたりの 上限金額 |
手術:3万円/回 ガン手術:6万/回 |
|
限度日数 / 年 | 2回 / 年 (手術・ガン手術通算して2回まで) |
||
自動付帯の特約 | 診断書費用保険金1万円 / 年 | ||
最高保障限度額 | 43万円 |
ア行 | |
アイリッシュ・ウルフハウンド | 大型犬 |
アイリッシュ・セター | 大型犬 |
秋田犬 | 大型犬 |
アフガン・ハウンド | 大型犬 |
アーフェンピンシャー | 小型犬 |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 中型犬 |
アメリカン・ピット・ブルテリア | 大型犬 |
アメリカン・フォックスハウンド | 大型犬 |
アラスカン・マラミュート | 大型犬 |
イタリアン・グレーハウンド | 小型犬 |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
イングリッシュ・セター | 大型犬 |
イングリッシュ・ポインター | 大型犬 |
ウィペット | 中型犬 |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 小型犬 |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 小型犬 |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 小型犬 |
ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
ウェルシュ・テリア | 小型犬 |
エアデール・テリア | 大型犬 |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 中型犬 |
オーストラリアン・ケルピー | 中型犬 |
オーストラリアン・シェパード | 大型犬 |
オーストラリアン・シルキー・テリア | 小型犬 |
オーストラリアン・テリア | 小型犬 |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 大型犬 |
カ行 | |
甲斐犬 | 中型犬 |
カニーンヘン・ダックスフンド | 小型犬 |
カーリーコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
紀州犬 | 大型犬 |
キースホンド/ジャーマン・ウルフスピッツ | 中型犬 |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
グレート・デーン | 大型犬 |
グレート・ピレニーズ | 大型犬 |
グレーハウンド | 大型犬 |
ケアーン・テリア | 小型犬 |
ケリー・ブルー・テリア | 中型犬 |
コーイケルホンディエ | 小型犬 |
ゴードン・セター | 大型犬 |
コリー(ラフ・コリー) | 大型犬 |
コリア・ジンドー・ドッグ | 中型犬 |
ゴールデン・レトリーバー | 大型犬 |
サ行 | |
サモエド | 大型犬 |
サルーキ | 大型犬 |
シー・ズー | 小型犬 |
シェットランド・シープドッグ | 小型犬 |
四国犬 | 大型犬 |
柴犬(柴・豆柴を含む) | 小型犬 |
シベリアン・ハスキー | 大型犬 |
ジャイアント・シュナウザー | 大型犬 |
ジャック・ラッセル・テリア | 小型犬 |
シャー・ペイ | 大型犬 |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
ジャーマン・ポインター | 大型犬 |
シーリハム・テリア | 小型犬 |
スカイ・テリア | 小型犬 |
スキッパーキ | 小型犬 |
スコティッシュ・テリア | 小型犬 |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | 中型犬 |
スタンダード・シュナウザー | 中型犬 |
スタンダード・プードル | 大型犬 |
スムース・コリー | 大型犬 |
セント・バーナード | 大型犬 |
タ行 | |
ダルメシアン | 大型犬 |
ダンディ・ディンモント・テリア | 小型犬 |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 大型犬 |
チベタン・スパニエル | 小型犬 |
チベタン・テリア | 中型犬 |
チベタン・マスティフ | 大型犬 |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 小型犬 |
チャウ・チャウ | 大型犬 |
チワワ | 小型犬 |
狆 | 小型犬 |
トイ・プードル | 小型犬 |
トイ・フォックス・テリア | 小型犬 |
トイ・マンチェスター・テリア | 小型犬 |
土佐犬 | 大型犬 |
ドゴ・アルヘンティーノ | 大型犬 |
ドーベルマン | 大型犬 |
ナ行 | |
ナポリタン・マスティフ | 大型犬 |
日本テリア | 小型犬 |
日本スピッツ | 小型犬 |
ノーフォーク・テリア | 小型犬 |
ノーリッチ・テリア | 小型犬 |
ニューファンドランド | 大型犬 |
ハ行 | |
パグ | 小型犬 |
バセット・ハウンド | 大型犬 |
バセンジー | 小型犬 |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 大型犬 |
パピヨン | 小型犬 |
ハリア | 中型犬 |
ビアデッド・コリー | 大型犬 |
ビション・フリーゼ | 小型犬 |
ビーグル | 小型犬 |
プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 中型犬 |
プチ・ブラバンソン | 小型犬 |
ブービエ・デ・フランダース | 大型犬 |
プーミー | 小型犬 |
フラットコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
プーリー | 中型犬 |
ブリュッセル・グリフォン | 小型犬 |
ブリタニー・スパニエル | 中型犬 |
ブル・テリア | 大型犬 |
ブルドッグ | 大型犬 |
ブルマスティフ | 大型犬 |
フレンチ・ブルドッグ | 中型犬 |
ペキニーズ | 小型犬 |
ベドリントン・テリア | 小型犬 |
ベルジアン・グリフォン | 小型犬 |
ベルジアン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
ボストン・テリア | 小型犬 |
ボクサー | 大型犬 |
ボーダー・コリー | 中型犬 |
ボーダー・テリア | 小型犬 |
ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 大型犬 |
北海道犬 | 中型犬 |
ポメラニアン | 小型犬 |
ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 中型犬 |
ボルゾイ | 大型犬 |
ボロニーズ | 小型犬 |
ホワイト・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
マ行 | |
マスティフ | 大型犬 |
マルチーズ | 小型犬 |
マンチェスター・テリア | 小型犬 |
ミニチュア・シュナウザー | 小型犬 |
ミニチュア・ダックスフンド | 小型犬 |
ミニチュア・ピンシャー | 小型犬 |
ミニチュア・プードル | 小型犬 |
ミニチュア・ブル・テリア | 小型犬 |
ヤ行 | |
ヨークシャー・テリア | 小型犬 |
ラ行 | |
ラサ・アプソ | 小型犬 |
ラフ・コリー (コリー) | 大型犬 |
ラブラドール・レトリーバー | 大型犬 |
レオンベルガー | 大型犬 |
レークランド・テリア | 小型犬 |
ワ行 | |
ワイアー・フォックス・テリア | 小型犬 |
ワイマラナー | 大型犬 |
ミックス犬 | |
ミックス犬 体重6kg未満 | 小型犬 |
ミックス犬 体重6kg〜18㎏未満 | 中型犬 |
ミックス犬 体重18㎏以上 | 大型犬 |
ここで表示する保険料は、インターネット割引等が反映されていない基本の保険料を表示いたします。
ご契約プランと
保険料一覧
0〜11歳まで |
プレミアムオレンジプランⅡ | グリーンプランⅡ | ホワイトプランⅡ |
---|---|---|---|
月払い 3,750円 | 月払い 4,280円 | 月払い 1,900円 | |
年払い 41,300円 | 年払い 47,110円 | 年払い 20,900円 |
12歳以上はシニア更新専用のシルバープランⅡにて継続可能です
ご契約プランと
保険料一覧 12歳以上 |
シルバープランⅡ |
---|---|
月払い 6,400円 | |
年払い 70,410円 |
ご契約プランと
保険料一覧
1〜11歳まで |
プレミアムオレンジプランⅡ | グリーンプランⅡ | ホワイトプランⅡ |
---|---|---|---|
月払い 4,300円 | 月払い 4,880円 | 月払い 2,370円 | |
年払い 47,360円 | 年払い 53,720円 | 年払い 26,080円 |
12歳以上はシニア更新専用のシルバープランⅡにて継続可能です
ご契約プランと
保険料一覧 12歳以上 |
シルバープランⅡ |
---|---|
月払い 7,210円 | |
年払い 79,390円 |
ご契約プランと
保険料一覧
1〜11歳まで |
プレミアムオレンジプランⅡ | グリーンプランⅡ | ホワイトプランⅡ |
---|---|---|---|
月払い 5,760円 | 月払い 6,900円 | 月払い 3,660円 | |
年払い 63,410円 | 年払い 75,910円 | 年払い 40,280円 |
12歳以上はシニア更新専用のシルバープランⅡにて継続可能です
ご契約プランと
保険料一覧 12歳以上 |
シルバープランⅡ |
---|---|
月払い 9,470円 | |
年払い 104,300円 |
ご契約プランと
保険料一覧
1〜11歳まで |
プレミアムオレンジプランⅡ | グリーンプランⅡ | ホワイトプランⅡ |
---|---|---|---|
月払い 3,000円 | 月払い 3,420円 | 月払い 1,560円 | |
年払い 33,050円 | 年払い 37,680円 | 年払い 17,130円 |
12歳以上はシニア更新専用のシルバープランⅡにて継続可能です
ご契約プランと
保険料一覧 12歳以上 |
シルバープランⅡ |
---|---|
月払い 5,120円 | |
年払い 56,330円 |
※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
【ご契約可能な動物:小動物】
うさぎ / フェレット / チンチラ / デグー / ハリネズミ / リス / モモンガ / プレーリードッグ / モルモット / ハムスター
うさぎ・小動物が入れるSBIプリズム少短のペット保険 「プリズムコール」プラン一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | オレンジプランⅡ | グリーンプランⅡ | ホワイトプランⅡ | |
保険料 | 3,450円 / 月払い 38,020円 / 年払い |
4,170円 / 月払い 45,900円 / 年払い |
1,830円 / 月払い 20,200円 / 年払い |
|
補償割合 | 100% | |||
通院 | 日額上限 | 4千円 | 5千円 | 保障対象外 |
限度日数 / 年 | 30日 | 60日 | ||
入院 | 1回あたりの 上限金額 |
8千円 | 1万円 | 1万円 |
限度日数 / 年 | 30日 | 60日 | 30日 | |
手術 | 1回あたりの 上限金額 |
手術:6万円 / 回 | 手術:9万円 / 回 | 手術:15万円 / 回 |
限度日数 / 年 | 2回 / 年 | |||
年間支払限度額 | 49万円 | 109万円 | 61万円 | |
自動付帯の特約 | 診断書費用保険金1万円 / 年 | |||
割引 | ー | |||
年齢条件について | ||||
加入可能年齢・下限 | 生後30日以降 | |||
新規加入可能年齢 | うさぎ:満11歳未満 フェレット、チンチラ、デグー:満5歳未満 ハリネズミ、リス、モモンガ、プレーリードッグ:満4歳未満 モルモット:満3歳未満 ハムスター:満2歳未満 |
|||
継続可能年齢 | うさぎ:満11歳未満 フェレット、チンチラ、デグー:満5歳未満 ハリネズミ、リス、モモンガ、プレーリードッグ:満4歳未満 モルモット:満3歳未満 ハムスター:満2歳未満 |
※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
【ご契約可能な動物:鳥類】
オウム / ヨウム / 文鳥 / サイチョウ / カナリア / インコ /ジュウシマツ
※その他の品種につきましてはSBIプリズム少短ホームページよりご確認ください。
【ご契約可能な動物:爬虫類】
カメ / イグアナ
鳥類・爬虫類が入れるSBIプリズム少短のペット保険 「プリズムコール」プラン一覧 | |||
---|---|---|---|
商品名 | グリーンプランⅡ | ホワイトプランⅡ | |
保険料(鳥類) | 2,460円 / 月払い 27,040円 / 年払い |
1,690円 / 月払い 18,590円 / 年払い |
|
保険料(爬虫類) | 2,670円 / 月払い 29,430円 / 年払い |
1,390円 / 月払い 15,330円 / 年払い |
|
補償割合 | 100% | ||
通院 | 日額上限 | 5千円 | 保障対象外 |
限度日数 / 年 | 60日まで / 年 | ||
入院 | 1回あたりの 上限金額 |
5千円 | 1万円まで |
限度日数 / 年 | 30日まで / 年 | ||
手術 | 1回あたりの 上限金額 |
手術:3万円まで / 回 | 手術:12万円 / 回 |
限度日数 / 年 | 2回 / 年 | ||
年間支払限度額 | 52万円 | 55万円 | |
自動付帯の特約 | 診断書費用保険金1万円 / 年 | ||
割引 | ー | ||
年齢条件について | |||
加入可能年齢・下限 | 生後30日以降 | ||
新規加入可能年齢 | オウム、ヨウム:満20歳未満 ブンチョウ、サイチョウ、カナリア、インコ:満9歳未満 ジュウシマツ:満5歳未満 カメ:満15歳未満 イグアナ:満10歳未満 |
||
継続可能年齢 | オウム、ヨウム:満20歳未満 ブンチョウ、サイチョウ、カナリア、インコ:満9歳未満 ジュウシマツ:満5歳未満 カメ:満15歳未満 イグアナ:満10歳未満 |
※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
SBIプリズム少短:JACAP202100164
【ペット保険募集代理店】
合同会社東京六大陸
神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-9-18 R1
【代理店の立場】
当社は保険会社の代理店であり当サイト上で保険契約の締結の媒介を行うものです。保険契約締結の代理権および告知受領権は有しておりません。