※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
充実の補償内容であらゆる治療費をしっかりとカバーします!
犬・猫はもちろん、うさぎ等小動物、鳥類、爬虫類まで幅広くご加入いただけます!充実の補償内容と年齢が上がっても保険料は変わらないため、安心して長くご継続いただける商品をご用意しております。
補償割合100%!
各プランの補償限度額まで治療費の実費をお支払いいたします。
飼育費用補償として50万円の補償!
飼い主が死亡や高度障害などでペットを飼えなくなった時、ペット保護団体に譲渡する際に発生した費用を保険金として50万円まで補償します。
SBIプリズム少短のペット保険 「プリズムペット」プラン一覧 | |||
---|---|---|---|
補償割合 | 100% | ||
商品名 | いつでもパック ライト |
いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
保険料 | ¥ -,--- | ¥ -,--- | ¥ -,--- |
保険料について | 月払い ※年払いは月払いに比べて約1か月分お得です |
||
通院 | 【通院日額】 ¥5,000まで 【限度日数】 30日 /年 |
【通院日額】 ¥8,000まで 【限度日数】 30日 /年 |
【通院日額】 ¥12,000まで 【限度日数】 60日 /年 |
入院 | 【入院日額】 ¥10,000まで 【限度日数】 30日 /年 |
【入院日額】 ¥12,000まで 【限度日数】 30日 /年 |
【入院日額】 ¥12,000まで 【限度日数】 60日 /年 |
手術 | 【手術限度額】 ¥60,000 【手術回数】 2回 /年 |
【手術限度額】 ¥90,000 【手術回数】 2回 /年 |
【手術限度額】 ¥150,000 【手術回数】 2回 /年 |
飼育費用補償 (飼い主の死亡、高度障害時にペット保護施設等への譲渡費用等を補償します) |
¥500,000まで | ¥500,000まで | ¥500,000まで |
年間支払限度額 | ¥1,080,000 | ¥1,290,000 | ¥2,250,000 |
その他の補償 | 飼育費用保険金 : ¥500,000 診断書費用保険金 : ¥10,000 / 年 |
||
割引 | 【多頭割引】 2~3頭加入の場合はそれぞれ5%割引 4頭以上の場合はそれぞれ8%割引 |
||
契約者向けサービス | 獣医師相談サービス 『ほっとダイヤル24』(犬猫専用) |
||
年齢条件について | |||
加入可能年齢・下限 | 0歳 | ||
加入可能年齢 |
犬:満8歳未満 猫:満8歳未満 |
||
継続可能年齢 | 終身継続可能です | ||
継続時の免責金額付帯について | 犬・猫ともに12歳の更新時点でのみ 免責設定の選択が可能 (※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみ) |
保険料、保険金について | |
---|---|
保険料支払い方法 | 口座振替 / クレジットカード払い |
保険金請求方法 | スマホアプリ / 書類郵送 |
お申込みに関する条件等 | |
---|---|
健康について | 過去1年以内に治療をともなう動物病院の受診履歴がないこと |
過去の特定疾病罹患歴 | 特定の罹患歴がないこと (SBIプリズム指定の特定罹患歴はこちら) |
予防接種について | 設定なし |
健康診断の有無 | 健康状態の告知のみでOK |
ネット申込みに必要な書類等 | |
---|---|
お申込み時にご用意ください | ・ペットのお写真 2ヶ月以内に撮影されたもの ・ペットの生年月日がわかるもの ※不明の場合は任意の月日をご入力してください。(ペットを迎え入れた日、記念日など) ただし、動物病院で登録する際も同様の月日でご登録をお願いします。 ・飼育費用補償特約における設定する指定代理人の方のお名前、ご連絡先 ※飼育費用補償特約を設定する指定代理人の方のお名前、ご連絡先 ※指定代理人の設定はお申込み後でも可能です。 |
※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
ア行 | |
アイリッシュ・ウルフハウンド | 大型犬 |
アイリッシュ・セター | 大型犬 |
秋田犬 | 大型犬 |
アフガン・ハウンド | 大型犬 |
アーフェンピンシャー | 小型犬 |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 中型犬 |
アメリカン・ピット・ブルテリア | 大型犬 |
アメリカン・フォックスハウンド | 大型犬 |
アラスカン・マラミュート | 大型犬 |
イタリアン・グレーハウンド | 小型犬 |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 中型犬 |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
イングリッシュ・セター | 大型犬 |
イングリッシュ・ポインター | 大型犬 |
ウィペット | 中型犬 |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 小型犬 |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 小型犬 |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 小型犬 |
ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 |
ウェルシュ・テリア | 小型犬 |
エアデール・テリア | 大型犬 |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 中型犬 |
オーストラリアン・ケルピー | 中型犬 |
オーストラリアン・シェパード | 大型犬 |
オーストラリアン・シルキー・テリア | 小型犬 |
オーストラリアン・テリア | 小型犬 |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 大型犬 |
カ行 | |
甲斐犬 | 中型犬 |
カニーンヘン・ダックスフンド | 小型犬 |
カーリーコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
紀州犬 | 大型犬 |
キースホンド/ジャーマン・ウルフスピッツ | 中型犬 |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 |
グレート・デーン | 大型犬 |
グレート・ピレニーズ | 大型犬 |
グレーハウンド | 大型犬 |
ケアーン・テリア | 小型犬 |
ケリー・ブルー・テリア | 中型犬 |
コーイケルホンディエ | 小型犬 |
ゴードン・セター | 大型犬 |
コリー(ラフ・コリー) | 大型犬 |
コリア・ジンドー・ドッグ | 中型犬 |
ゴールデン・レトリーバー | 大型犬 |
サ行 | |
サモエド | 大型犬 |
サルーキ | 大型犬 |
シー・ズー | 小型犬 |
シェットランド・シープドッグ | 小型犬 |
四国犬 | 大型犬 |
柴犬(柴・豆柴を含む) | 小型犬 |
シベリアン・ハスキー | 大型犬 |
ジャイアント・シュナウザー | 大型犬 |
ジャック・ラッセル・テリア | 小型犬 |
シャー・ペイ | 大型犬 |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
ジャーマン・ポインター | 大型犬 |
シーリハム・テリア | 小型犬 |
スカイ・テリア | 小型犬 |
スキッパーキ | 小型犬 |
スコティッシュ・テリア | 小型犬 |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | 中型犬 |
スタンダード・シュナウザー | 中型犬 |
スタンダード・プードル | 大型犬 |
スムース・コリー | 大型犬 |
セント・バーナード | 大型犬 |
タ行 | |
ダルメシアン | 大型犬 |
ダンディ・ディンモント・テリア | 小型犬 |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | 大型犬 |
チベタン・スパニエル | 小型犬 |
チベタン・テリア | 中型犬 |
チベタン・マスティフ | 大型犬 |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 小型犬 |
チャウ・チャウ | 大型犬 |
チワワ | 小型犬 |
狆 | 小型犬 |
トイ・プードル | 小型犬 |
トイ・フォックス・テリア | 小型犬 |
トイ・マンチェスター・テリア | 小型犬 |
土佐犬 | 大型犬 |
ドゴ・アルヘンティーノ | 大型犬 |
ドーベルマン | 大型犬 |
ナ行 | |
ナポリタン・マスティフ | 大型犬 |
日本テリア | 小型犬 |
日本スピッツ | 小型犬 |
ノーフォーク・テリア | 小型犬 |
ノーリッチ・テリア | 小型犬 |
ニューファンドランド | 大型犬 |
ハ行 | |
パグ | 小型犬 |
バセット・ハウンド | 大型犬 |
バセンジー | 小型犬 |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 大型犬 |
パピヨン | 小型犬 |
ハリア | 中型犬 |
ビアデッド・コリー | 大型犬 |
ビション・フリーゼ | 小型犬 |
ビーグル | 小型犬 |
プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 中型犬 |
プチ・ブラバンソン | 小型犬 |
ブービエ・デ・フランダース | 大型犬 |
プーミー | 小型犬 |
フラットコーテッド・レトリーバー | 大型犬 |
プーリー | 中型犬 |
ブリュッセル・グリフォン | 小型犬 |
ブリタニー・スパニエル | 中型犬 |
ブル・テリア | 大型犬 |
ブルドッグ | 大型犬 |
ブルマスティフ | 大型犬 |
フレンチ・ブルドッグ | 中型犬 |
ペキニーズ | 小型犬 |
ベドリントン・テリア | 小型犬 |
ベルジアン・グリフォン | 小型犬 |
ベルジアン・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
ボストン・テリア | 小型犬 |
ボクサー | 大型犬 |
ボーダー・コリー | 中型犬 |
ボーダー・テリア | 小型犬 |
ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 大型犬 |
北海道犬 | 中型犬 |
ポメラニアン | 小型犬 |
ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 中型犬 |
ボルゾイ | 大型犬 |
ボロニーズ | 小型犬 |
ホワイト・シェパード・ドッグ | 大型犬 |
マ行 | |
マスティフ | 大型犬 |
マルチーズ | 小型犬 |
マンチェスター・テリア | 小型犬 |
ミニチュア・シュナウザー | 小型犬 |
ミニチュア・ダックスフンド | 小型犬 |
ミニチュア・ピンシャー | 小型犬 |
ミニチュア・プードル | 小型犬 |
ミニチュア・ブル・テリア | 小型犬 |
ヤ行 | |
ヨークシャー・テリア | 小型犬 |
ラ行 | |
ラサ・アプソ | 小型犬 |
ラフ・コリー (コリー) | 大型犬 |
ラブラドール・レトリーバー | 大型犬 |
レオンベルガー | 大型犬 |
レークランド・テリア | 小型犬 |
ワ行 | |
ワイアー・フォックス・テリア | 小型犬 |
ワイマラナー | 大型犬 |
ミックス犬 | |
ミックス犬 体重6kg未満 | 小型犬 |
ミックス犬 体重6kg〜18㎏未満 | 中型犬 |
ミックス犬 体重18㎏以上 | 大型犬 |
小型犬の新規申込みは満8歳未満です
プラン | いつでもパック ライト |
いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
|
---|---|---|---|---|
0歳 | 月払い | 3,320円 | 3,980円 | 4,740円 |
年払い | 36,460円 | 43,780円 | 52,110円 | |
1歳 | 月払い | 2,420円 | 2,910円 | 3,440円 |
年払い | 26,630円 | 31,990円 | 37,850円 | |
2歳 | 月払い | 2,460円 | 2,960円 | 3,520円 |
年払い | 27,030円 | 32,550円 | 38,720円 | |
3歳 | 月払い | 2,500円 | 3,010円 | 3,590円 |
年払い | 27,500.円 | 33,140円 | 39,510円 | |
4歳 | 月払い | 2,670円 | 3,220円 | 3,850円 |
年払い | 29,310円 | 35,380円 | 42,300円 | |
5歳 | 月払い | 2,960円 | 3,580円 | 4,300円 |
年払い | 32,570円 | 39,400円 | 47,280円 | |
6歳 | 月払い | 3,410円 | 4,130円 | 4,980円 |
年払い | 37,470円 | 45,470円 | 54,740円 | |
7歳 | 月払い | 4,010円 | 4130円 | 5,900円 |
年払い | 44,130円 | 53,730円 | 64,900円 | |
8歳 | 月払い | 4,800円 | 5,860円 | 7,090円 |
年払い | 52,760円 | 64,430円 | 78,050円 | |
9歳 | 月払い | 5,780円 | 7,070円 | 8,590円 |
年払い | 63,530円 | 77,810円 | 94,520円 | |
10歳 | 月払い | 6,970円 | 8,550円 | 10,420円 |
年払い | 76,670円 | 94,130円 | 114,620円 | |
11歳 | 月払い | 8,260円 | 10,160円 | 12,420円 |
年払い | 90,920円 | 111,820円 | 136,700円 |
12歳の契約更新時に免責金額の設定が可能です。
【免責金額】
1回の通院につき、免責3,000円あり
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の契約更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。
プラン | いつでもパック ライト |
いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
|
---|---|---|---|---|
12歳以上 免責設定なし |
月払い | 13,000円 | 16,070円 | 19,890円 |
年払い | 143,090 | 176,910 | 218,870 | |
12歳以上 免責設定あり |
月払い | 6,650円 | 9,530円 | 12,330円 |
年払い | 73,140円 | 104,820円 | 135,690円 |
12歳以降、保険料は変わりません。
中型犬の新規申込みは満8歳未満です
プラン | いつでもパック ライト |
いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
|
---|---|---|---|---|
0歳 | 月払い | 3,980円 | 4,770円 | 5,910円 |
年払い | 43,770円 | 52,450円 | 65,040円 | |
1歳 | 月払い | 2,600円 | 3,100円 | 3,880円 |
年払い | 28,580円 | 34,070円 | 42,710円 | |
2歳 | 月払い | 2,720円 | 3,250円 | 4,160円 |
年払い | 29,930円 | 35,780円 | 45,720円 | |
3歳 | 月払い | 2,840円 | 3,400円 | 4,360円 |
年払い | 31,220円 | 37,420円 | 47,960円 | |
4歳 | 月払い | 3,130円 | 3,760円 | 4,820円 |
年払い | 34,390円 | 41,360円 | 53,050円 | |
5歳 | 月払い | 3,610円 | 4,350円 | 5,580円 |
年払い | 36,690円 | 47,870円 | 61,340円 | |
6歳 | 月払い | 4,290円 | 5,190円 | 6,630円 |
年払い | 47,170円 | 57,050円 | 72,980円 | |
7歳 | 月払い | 5,190円 | 6,290円 | 8,030円 |
年払い | 57,080円 | 69,180円 | 88,360円 | |
8歳 | 月払い | 6,320円 | 7,670円 | 9,790円 |
年払い | 69,560円 | 84,440円 | 107,700円 | |
9歳 | 月払い | 7,700円 | 9,360円 | 11,930円 |
年払い | 84,760円 | 103,030円 | 131,270円 | |
10歳 | 月払い | 9,220円 | 11,220円 | 14,310円 |
年払い | 101,500円 | 123,430円 | 157,470円 | |
11歳 | 月払い | 10,660円 | 12,960円 | 16,620円 |
年払い | 117,340円 | 142,590円 | 182,960円 |
12歳の契約更新時に免責金額の設定が可能です。
【免責金額】
1回の通院につき、免責3,000円あり
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の契約更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。
プラン | いつでもパック ライト |
いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
|
---|---|---|---|---|
12歳以上 免責設定なし |
月払い | 13,180円 | 16,070円 | 20,920円 |
年払い | 145,020円 | 176,810 | 230,210 | |
12歳以上 免責設定あり |
月払い | 7,560円 | 10,380円 | 13,720円 |
年払い | 83,210円 | 114,230円 | 150,970円 |
12歳以降、保険料は変わりません。
大型犬の新規申込みは満8歳未満です
プラン | いつでもパック ライト |
いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
|
---|---|---|---|---|
0歳 | 月払い | 5,730円 | 7,620円 | 8,830円 |
年払い | 63,000円 | 83,880円 | 97,130円 | |
1歳 | 月払い | 3,460円 | 4,580円 | 5,280円 |
年払い | 38,050円 | 50,380円 | 58,030円 | |
2歳 | 月払い | 3,320円 | 4,510円 | 5,210円 |
年払い | 36,540円 | 49,550円 | 57,290円 | |
3歳 | 月払い | 3,630円 | 4,930円 | 5,730円 |
年払い | 39,960円 | 54,230円 | 62,990円 | |
4歳 | 月払い | 4,680円 | 6,290円 | 7,280円 |
年払い | 51,420円 | 69,150円 | 80,120円 | |
5歳 | 月払い | 5,850円 | 7,830円 | 9,050円 |
年払い | 64,400 | 86,120円 | 99,610円 | |
6歳 | 月払い | 6,810円 | 9,110円 | 10,540円 |
年払い | 74,960円 | 100,200 | 115,980円 | |
7歳 | 月払い | 8,130円 | 10,840円 | 12,550円 |
年払い | 89,400円 | 119,330円 | 138,080円 | |
8歳 | 月払い | 8,980円 | 12,030円 | 13,950円 |
年払い | 98,860円 | 132,390円 | 153,570円 | |
9歳 | 月払い | 9,950円 | 13,370円 | 15,540円 |
年払い | 10,9470円 | 147,130円 | 171,070円 | |
10歳 | 月払い | 11,020円 | 14,870円 | 17,320円 |
年払い | 121,270円 | 163,620円 | 190,660円 | |
11歳 | 月払い | 12,220円 | 16,550円 | 19,320円 |
年払い | 134,440円 | 182,130円 | 212,660円 |
12歳の契約更新時に免責金額の設定が可能です。
【免責金額】
1回の通院につき、免責3,000円あり
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の契約更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。
プラン | いつでもパック ライト |
いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
|
---|---|---|---|---|
12歳以上 免責設定なし |
月払い | 30,040円 | 42,530円 | 50,330円 |
年払い | 330,620円 | 468,190円 | 554,030円 | |
12歳以上 免責設定あり |
月払い | 15,190円 | 24,360円 | 30,710円 |
年払い | 167,200円 | 268,140円 | 338,020円 |
12歳以降、保険料は変わりません。
・猫の新規申込みは満8歳未満です
・猫は品種やミックスの如何に関わらず同一料金です
プラン | いつでもパック ライト |
いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
|
---|---|---|---|---|
0歳 | 月払い | 3,270円 | 3,880円 | 4,500円 |
年払い | 35,910円 | 42,630円 | 49,470円 | |
1歳 | 月払い | 2,990円 | 3,540円 | 4,100円 |
年払い | 32,830円 | 38,910円 | 45,130円 | |
2歳 | 月払い | 2,680円 | 3,160円 | 3,660円 |
年払い | 29,450円 | 34,780円 | 40,270円 | |
3歳 | 月払い | 2,480円 | 2,920円 | 3,380円 |
年払い | 27,280円 | 32,120円 | 37,140円 | |
4歳 | 月払い | 2,400円 | 2,820円 | 3,260円 |
年払い | 26,410円 | 31,040円 | 35,860円 | |
5歳 | 月払い | 2,450円 | 2,880円 | 3,330円 |
年払い | 26,970円 | 31,690円 | 36,620円 | |
6歳 | 月払い | 2,650円 | 3,110円 | 3,600円 |
年払い | 29,070円 | 34,230円 | 39,620円 | |
7歳 | 月払い | 2,990円 | 3,530円 | 4,090円 |
年払い | 32,850円 | 38,790円 | 45,000円 | |
8歳 | 月払い | 3,500円 | 4,140円 | 4,820円 |
年払い | 38,430円 | 45,560円 | 52,980円 | |
9歳 | 月払い | 4,180円 | 4,970円 | 5,800円 |
年払い | 45,940円 | 54,670円 | 63,760円 | |
10歳 | 月払い | 5,050円 | 6,030円 | 7,050円 |
年払い | 55,510円 | 66,290円 | 77,510円 | |
11歳 | 月払い | 6,120円 | 7,320円 | 8,580円 |
年払い | 67,270円 | 80,580円 | 94,420円 |
12歳の契約更新時に免責金額の設定が可能です。
【免責金額】
1回の通院につき、免責3,000円あり
※免責金額が付帯されるのは通院保険金のみです。
※12歳の契約更新時以外では免責付帯の有無について変更はできません。
プラン | いつでもパック ライト |
いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
|
---|---|---|---|---|
12歳以上 免責設定なし |
月払い | 10,230円 | 12,320円 | 14,530円 |
年払い | 112,580円 | 135,620円 | 159,960円 | |
12歳以上 免責設定あり |
月払い | 5,480円 | 7,580円 | 9,400円 |
年払い | 60,230円 | 83,440円 | 103,430円 |
12歳以降、保険料は変わりません。
※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
【ご契約可能な動物:小動物】
うさぎ / フェレット / チンチラ / デグー / ハリネズミ / リス / モモンガ / プレーリードッグ / モルモット / ハムスター
ネズミ / ミーアキャット / フェネック / カワウソ
プリズムペット・小動物プラン | ||
---|---|---|
補償割合 | 100% | |
商品名 | いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
保険料 (保険料は歳をとっても変わりません) |
2,890 円/ 月払い 31,830 円/ 年払い |
3,460 円/ 月払い 38,060 円/ 年払い |
新規加入可能年齢 | 0歳から上限なし | |
継続可能年齢 | 終身継続可能です | |
通院保険金 | 【通院日額】 5千円まで / 日 【通院日数】 20日まで / 年 |
【通院日額】 6千円まで / 日 【通院日数】 30日まで / 年 |
入院保険金 | 【入院日額】 5千円まで / 日 【通院日数】 20日まで / 年 |
【入院日額】 6千円まで / 日 【通院日数】 30日まで / 年 |
手術保険金 | 【上限額】 3万円まで / 日 【手術回数】 2回まで / 年 |
【上限額】 6万円まで / 日 【手術回数】 2回まで / 年 |
その他の補償 | 診断書費用保険金 1万円まで / 年 | |
年間支払限度額 | 27万円 | 49万円 |
保険料、保険金について | |
---|---|
保険料支払い方法 | 口座振替 / クレジットカード払い |
保険金請求方法 | スマホアプリ / 書類郵送 |
お申込みに関する条件等 | |
---|---|
健康について | 過去1年以内に治療をともなう動物病院の受診履歴がないこと |
過去の特定疾病罹患歴 | 特定の罹患歴がないこと (SBIプリズム指定の特定罹患歴はこちら) |
健康診断の有無 | 健康状態の告知のみでOK |
ネット申込みに必要な書類等 | |
---|---|
お申込み時にご用意ください | ・ペットのお写真 2ヶ月以内に撮影されたもの ・ペットの生年月日がわかるもの ※不明の場合は任意の月日をご入力してください。(ペットを迎え入れた日、記念日など) ただし、動物病院で登録する際も同様の月日でご登録をお願いします。 ・飼育費用補償特約における設定する指定代理人の方のお名前、ご連絡先 ※飼育費用補償特約を設定する指定代理人の方のお名前、ご連絡先 ※指定代理人の設定はお申込み後でも可能です。 |
※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
【新規加入可能年齢】
0歳から上限なし
【継続可能年齢】
各品種、終身継続可能です
年払いは、月払いに比べて約1か月分お得です。 | |||
---|---|---|---|
プラン | いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
|
0歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
1歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
2歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
3歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
4歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
5歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
6歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
7歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
8歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
9歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
10歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
11歳 | 月払い | 2,890円 | 3,460円 |
年払い | 31,830円 | 38,060円 | |
12歳以降も保険料は変わりません |
※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
【ご契約可能な動物(鳥類)】
オウム / ヨウム / 文鳥 / サイチョウ / カナリア / インコ /ジュウシマツ
アヒル / ウズラ / フクロウ / ミミズク
(記載のない品種は契約できません)
【ご契約可能な動物(爬虫類)】
カメ / イグアナ / トカゲ
ヤモリ / スッポン / ヘビ(記載のない品種は契約できません)
プリズムペット・鳥類爬虫類プラン | ||
---|---|---|
補償割合 | 100% | |
商品名 | いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
保険料 【鳥類】 (保険料は歳をとっても変わりません) |
2,300 円/ 月払い 25,320 円/ 年払い |
3,380 円/ 月払い 37,180 円/ 年払い |
保険料 【爬虫類】 (保険料は歳をとっても変わりません) |
2,520 円/ 月払い 27,710 円/ 年払い |
3,690 円/ 月払い 40,650 円/ 年払い |
新規加入可能年齢 | 0歳〜上限なし | |
継続可能年齢 | 終身継続可能です | |
通院保険金 | 【通院日額】 5千円まで / 日 【通院日数】 30日まで / 年 |
【通院日額】 1万円まで / 日 【通院日数】 30日まで / 年 |
入院保険金 | 【入院日額】 5千円まで / 日 【通院日数】 30日まで / 年 |
【入院日額】 1万円まで / 日 【通院日数】 30日まで / 年 |
手術保険金 | 【上限額】 3万円まで / 日 【手術回数】 2回まで / 年 |
【上限額】 6万円まで / 日 【手術回数】 2回まで / 年 |
その他の補償 | 診断書費用保険金 1万円まで / 年 | |
年間支払限度額 | 37万円 | 73万円 |
保険料、保険金について | |
---|---|
保険料支払い方法 | 口座振替 / クレジットカード払い |
保険金請求方法 | スマホアプリ / 書類郵送 |
お申込みに関する条件等 | |
---|---|
健康について | 過去1年以内に治療をともなう動物病院の受診履歴がないこと |
過去の特定疾病罹患歴 | 特定の罹患歴がないこと (SBIプリズム指定の特定罹患歴はこちら) |
健康診断の有無 | 健康状態の告知のみでOK |
ネット申込みに必要な書類等 | |
---|---|
お申込み時にご用意ください | ・ペットのお写真 2ヶ月以内に撮影されたもの ・ペットの生年月日がわかるもの ※不明の場合は任意の月日をご入力してください。(ペットを迎え入れた日、記念日など) ただし、動物病院で登録する際も同様の月日でご登録をお願いします。 ・飼育費用補償特約における設定する指定代理人の方のお名前、ご連絡先 ※飼育費用補償特約を設定する指定代理人の方のお名前、ご連絡先 ※指定代理人の設定はお申込み後でも可能です。 |
※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
【新規加入可能年齢】
0歳〜上限なし
【継続可能年齢】
終身継続可能です
年払いは、月払いに比べて約1か月分お得です。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
プラン | いつでもパック バリュー |
いつでもパック プレミアム |
種類 | 鳥類 | 爬虫類 | 鳥類 | 爬虫類 |
0歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
1歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
2歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
3歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
4歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
5歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
6歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
7歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
8歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
9歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
10歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
11歳 | 月払い | 2,300円 | 2,520円 | 3,380円 | 3,690円 |
年払い | 25,320円 | 27,710円 | 37,180円 | 40,650円 | |
12歳以降も保険料は変わりません |
※クリックするとSBIプリズムのページへジャンプします。
SBIプリズム少短:JACAP202100164
【ペット保険募集代理店】
合同会社東京六大陸
神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-9-18 R1
【代理店の立場】
当社は保険会社の代理店であり当サイト上で保険契約の締結の媒介を行うものです。保険契約締結の代理権および告知受領権は有しておりません。