アニコム損害保険株式会社
※クリックするとアニコム損保のページへジャンプします。
このページでは「8歳以上の犬・猫」が申込みできるペット保険「どうぶつ健保しにあ」について説明します。7歳11ヶ月まで申込みが可能な「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」については以下のリンク先ページよりご確認ください。
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」と「どうぶつ健保ぷち」
商品名 | どうぶつ健保 しにあ |
||
---|---|---|---|
申込み可能などうぶつ | ![]() ![]() |
||
補償割合 | 50% | 70% | |
窓口精算 | あり | あり | |
保険料 | ¥ -,--- | ¥ -,--- | |
月払 | 月払 | ||
補償内容について | |||
通院 | 日額上限 | なし |
|
1年間での限度日数 | |||
入院 | 日額上限 | 10,000円まで | 14,000円まで |
1年間での限度日数 | 20日まで | 20日まで | |
手術 | 1回あたりの 上限金額 |
100,000円まで | 140,000円まで |
1年間での限度回数 | 2回 (1回目と2回目は同様の手術でも補償) |
2回 (1回目と2回目は同様の手術でも補償) |
|
最低支払対象診療費 (免責金額) |
なし | ||
年間支払限度額 | 40万円 | 56万円 | |
特約 | +140円/月で、ペット賠償責任特約が付帯可能 (1事故につき支払限度額1,000万円まで補償。自己負担額1事故につき3,000円) |
||
割引 | 多頭割引 | ||
契約の継続 | 原則、終身可能 | ||
どうぶつ健保しにあ の年齢条件について | |||
契約可能年齢 | 8歳 〜 7歳11ヶ月まで加入可能なプラン「どうぶつ健保ふぁみり」「どうぶつ健保ぷち」詳細はこちらから |
||
ペットの健康状態等 | |||
ペットについて | 健康について | 加入時に健康であること | |
過去の特定疾病罹患歴 | 特定の罹患歴がないこと (アニコム損保指定の特定罹患歴はこちら) |
||
必要な書類等 | |||
契約時に必要な書類等 | ペットの写真 | ||
保険金の請求方法について | |||
請求方法 | 窓口精算 / オンライン(マイページ請求) / 書類で精算 | ||
その他サービス | |||
アニコム損保の あんしんサービス |
どうぶつ健活 / どうぶつホットライン / 迷子関連サービス |
※クリックするとアニコム損保のページへジャンプします。
「どうぶつ健保しにあ」は、何歳になっても申込みできるペット保険。
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」では、申込年齢の上限が7歳11ヶ月まででした。高齢になったのでペット保険に入りたいけど入れない。そんな声にお応えして、何歳でも入れるペット保険商品を開発しました。
シニア犬、シニア猫(8歳以上の犬・猫)のためのペット保険商品です。
健康な(※)8歳以上の犬・猫なら、何歳になっても新規申込みが可能です。ご継続も原則終身可能です。
(※ 原則、健康体であることが条件です。治療中のケガ・病気がある場合、条件付きでお引受けができる場合があります。一部の病気に罹患している、罹患している疑いがある場合、お引受け自体できませんのでご了承ください。詳しくは「告知書」でご確認ください。)
※「どうぶつ健保」対応病院から紹介を受けた場合を除く
診療費が高くなりがちな入院、手術に対応したプランです。通院は補償の対象外です。
8歳の猫の場合、「どうぶつ健保しにあ」なら保険料は月額1,010円から(50%プランの場合)です。
腸内フローラ測定で結果がよかった場合、ご継続時に通院も補償する「どうぶつ健保ふぁみりぃ」へ移行も可能です。
入院・手術にかかった平均の年間診療費をみても7歳時は11万円以下だったものが14歳では13万円にも(※)。このように病気のリスクは年齢とともに少しずつ上がっていきます。
(※ アニコム損保へのご請求の一例です)
より高額になりがちな入院・手術に補償内容を絞ることで、万一に備えながらも保険料を抑えることができました。
保険金請求は、病院の窓口に「どうぶつ健康保険証」を提示するだけ。とっても簡単で便利な保険です。
※クリックするとアニコム損保のページへジャンプします。
ア行 | |
アーフェンピンシャー | A |
アイリッシュ・ウルフハウンド | E |
アイリッシュ・セター | E |
秋田犬 | C |
アフガン・ハウンド | C |
アメリカン・コッカー・スパニエル | E |
アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | C |
アメリカン・ピット・ブルテリア | C |
アメリカン・フォックスハウンド | D |
アラスカン・マラミュート | E |
イタリアン・グレーハウンド | C |
イングリッシュ・コッカー・スパニエル | C |
イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | D |
イングリッシュ・セター | C |
イングリッシュ・ポインター | C |
ウィペット | B |
ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | E |
ウェルシュ・コーギー・カーディガン | A |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | C |
ウェルシュ・テリア | A |
エアデール・テリア | C |
オーストラリアン・キャトル・ドッグ | B |
オーストラリアン・ケルピー | B |
オーストラリアン・シェパード | C |
オーストラリアン・シルキー・テリア | A |
オーストラリアン・テリア | A |
オールド・イングリッシュ・シープドッグ | D |
カ行 | |
カーリーコーテッド・レトリーバー | C |
甲斐犬 | A |
カニーンヘン・ダックスフンド | A |
キースホンド | C |
紀州犬 | D |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | D |
キング・チャールズ・スパニエル | A |
グレート・デーン | D |
グレート・ピレニーズ | E |
グレーハウンド | C |
ケアーン・テリア | C |
ケリー・ブルー・テリア | B |
コーイケルホンディエ | B |
ゴードン・セター | C |
ゴールデン・レトリーバー | D |
コリア・ジンドー・ドッグ | B |
コリー | D |
サ行 | |
サモエド | D |
サルーキ | C |
シー・ズー | D |
シーリハム・テリア | A |
シェットランド・シープドッグ | C |
四国犬 | B |
柴 (柴・豆柴) | B |
シベリアン・ハスキー | D |
シャー・ペイ | B |
ジャーマン・シェパード・ドッグ | E |
ジャーマン・ポインター | C |
ジャイアント・シュナウザー | D |
ジャック・ラッセル・テリア | B |
スカイ・テリア | A |
スキッパーキ | A |
スコティッシュ・テリア | D |
スタッフォードシャー・ブル・テリア | B |
スタンダード・シュナウザー | B |
スタンダード・ダックスフンド | D |
スタンダード・プードル | C |
セント・バーナード | E |
タ行 | |
ダックスフンド(カニーンヘン) | A |
ダックスフンド(スタンダード) | D |
ダックスフンド(ミニチュア) | B |
ダルメシアン | C |
ダンディ・ディンモント・テリア | A |
チェサピーク・ベイ・レトリーバー | C |
チベタン・スパニエル | A |
チベタン・テリア | B |
チベタン・マスティフ | E |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | B |
チャウ・チャウ | C |
チワワ | A |
狆 | C |
トイ・プードル | B |
トイ・マンチェスター・テリア | A |
ドーベルマン | E |
ドゴ・アルヘンティーノ | D |
土佐犬 | E |
ナ行 | |
ナポリタン・マスティフ | E |
日本スピッツ | A |
日本テリア | A |
ニューファンドランド | E |
ノーフォーク・テリア | B |
ノーリッチ・テリア | A |
ハ行 | |
バーニーズ・マウンテン・ドッグ | E |
パグ | D |
バセット・ハウンド | E |
バセンジー | B |
パピヨン | B |
ハリア | C |
ビアデッド・コリー | E |
ビーグル | C |
ビション・フリーゼ | C |
プードル(スタンダード) | C |
プードル(トイ) | B |
プードル(ミディアム) | C |
プードル(ミニチュア) | C |
ブービエ・デ・フランダース | D |
プーリー | B |
プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | B |
プチ・ブラバンソン | A |
フラットコーテッド・レトリーバー | E |
ブリタニー・スパニエル | B |
ブリュッセル・グリフォン | B |
ブル・テリア | E |
ブルドッグ | E |
ブルマスティフ | E |
フレンチ・ブルドッグ | E |
ペキニーズ | C |
ベドリントン・テリア | A |
ベルジアン・シェパード・ドッグ(グローネンダール) | C |
ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン) | C |
ベルジアン・シェパード・ドッグ(マリノア) | C |
ベルジアン・シェパード・ドッグ(ラケノア) | C |
ボーダー・コリー | B |
ボーダー・テリア | A |
ボクサー | D |
ボストン・テリア | C |
北海道犬 | B |
ポメラニアン | C |
ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | B |
ボルゾイ | D |
ボロニーズ | A |
ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | D |
マ行 | |
マスティフ | E |
マルチーズ | C |
マンチェスター・テリア | A |
ミニチュア・シュナウザー | B |
ミニチュア・ダックスフンド | B |
ミニチュア・ピンシャー | C |
ミニチュア・プードル | C |
ミニチュア・ブル・テリア | E |
ヤ行 | |
ヨークシャー・テリア | C |
ラ行 | |
ラージ・ミュンスターレンダー | C |
ラサ・アプソ | C |
ラブラドール・レトリーバー | D |
レークランド・テリア | A |
レオンベルガー | D |
ローデシアン・リッジバック | D |
ロットワイラー | C |
ワ行 | |
ワイアー・フォックス・テリア | D |
ワイマラナー | D |
ミックス | |
ミックス犬 10kg未満 | A |
ミックス犬 10kg以上30kg未満 | C |
ミックス犬 30kg以上45kg未満 | D |
ミックス犬 45kg以上 | E |
猫 | |
猫は血統種、ミックスにかかわらず一律です |
年齢 | 犬A | 犬B | 犬C | 犬D | 犬E | 猫 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0歳〜7歳までは どうぶつ健保「ふぁみりぃ」「ぷち」にお申込み可能です | |||||
8 | 2,460 | 2,500 | 2,670 | 3,060 | 3,510 | 1,010 |
9 | 2,630 | 2,640 | 2,860 | 3,260 | 3,750 | 1,080 |
10 | 2,760 | 2,810 | 3,070 | 3,470 | 3,850 | 1,170 |
11 | 2,780 | 2,960 | 3,280 | 3,680 | 3,910 | 1,260 |
12 | 2,800 | 2,980 | 3,350 | 3,790 | 3,950 | 1,370 |
13 | 2,810 | 3,000 | 3,380 | 3,820 | 3,980 | 1,430 |
14 | 2,820 | 3,000 | 3,400 | 3,850 | 4,000 | 1,460 |
15 | 2,820 | 3,010 | 3,420 | 3,870 | 4,020 | 1,480 |
16 | 2,820 | 3,010 | 3,430 | 3,880 | 4,030 | 1,490 |
17 | 2,820 | 3,010 | 3,430 | 3,890 | 4,030 | 1,500 |
18 | 2,820 | 3,010 | 3,440 | 3,890 | 4,040 | 1,510 |
19 | 2,820 | 3,010 | 3,440 | 3,890 | 4,040 | 1,520 |
20 | 2,820 | 3,020 | 3,440 | 3,900 | 4,040 | 1,520 |
21歳以上 | ※21歳以降は20歳の継続基本保険料です。 ※原則、終身で継続が可能です。 |
年齢 | 犬A | 犬B | 犬C | 犬D | 犬E | 猫 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0歳〜7歳までは どうぶつ健保「ふぁみりぃ」「ぷち」にお申込み可能です | |||||
8 | 3,000 | 3,070 | 3,290 | 3,840 | 4,480 | 1,390 |
9 | 3,250 | 3,260 | 3,560 | 4,120 | 4,800 | 1,500 |
10 | 3,420 | 3,500 | 3,850 | 4,410 | 4,940 | 1,620 |
11 | 3,460 | 3,710 | 4,160 | 4,710 | 5,030 | 1,750 |
12 | 3,480 | 3,740 | 4,250 | 4,860 | 5,090 | 1,900 |
13 | 3,490 | 3,750 | 4,300 | 4,910 | 5,140 | 1,990 |
14 | 3,500 | 3,770 | 4,330 | 4,950 | 5,170 | 2,020 |
15 | 3,510 | 3,770 | 4,350 | 4,970 | 5,180 | 2,050 |
16 | 3,510 | 3,780 | 4,360 | 4,990 | 5,200 | 2,070 |
17 | 3,510 | 3,780 | 4,370 | 5,000 | 5,210 | 2,080 |
18 | 3,510 | 3,780 | 4,370 | 5,010 | 5,210 | 2,100 |
19 | 3,510 | 3,780 | 4,380 | 5,010 | 5,220 | 2,100 |
20 | 3,510 | 3,780 | 4,380 | 5,020 | 5,220 | 2,110 |
21歳以上 | ※21歳以降は20歳の継続基本保険料です。 ※原則、終身で継続が可能です。 |
※クリックするとアニコム損保のページへジャンプします。
どうぶつ健保「しにあ」は8歳以上の犬・猫のためのプランです。0歳〜7歳以下の犬・猫はどうぶう健保「ふぁみりぃ」「ぷち」がお申込み可能です。
どうぶつ健保「ふぁみりぃ」「ぷち」の詳細はこちら
アニコム損害保険株式会社
あんしんサービスセンター
0800-888-8256(携帯電話・PHS OK!)
受付時間
平日 9:30 ~ 17:30
土日・祝日 9:30 ~ 15:30
※サービス向上のため、通話内容を録音させていただきます。
※クリックするとアニコム損保のページへジャンプします。
【引受保険会社】 アニコム損害保険株式会社
〒160-8352 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー39階
【承認番号】 W2502-001141
【ペット保険募集代理店】 合同会社東京六大陸
〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷2-1-7 サテライトユイガハマ R2
【代理店の立場】
当社は保険会社の代理店であり当サイト上で保険契約の締結の媒介を行うものです。保険契約締結の代理権および告知受領権は有しておりません。